Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zapamiętaj mnie Przypomnij hasło Rejestracja
Wersja mobilna
Newsletter
Zgłoś uwagę
RSS
Rankingi
rozwiń
Strona główna Rankingi Pamięci masowe Dyski sieciowe NAS

Ranking dyski sieciowe nas - Chip.pl

Filtrowanie
Cena Producent Liczba obsługiwanych dysków twardych Sumaryczna pojemność zainstalowanych dysków twardych [GB] Czy NAS jest sprzedawany z dyskami
od do
  Miejsce
POWER
Miejsce
ECONO
Model Cena
z VAT [zł]
Budowa i wyposażenie [pkt.] Wydajność [pkt.] Ocena
ECONO
Ocena
POWER
Porównaj
produkt
Synology DS712+ 1 45 Synology DS712+ 1900 89 100 30 100
Synology DS411+ II 2 56 Synology DS411+ II 2430 87 96 25 99
QNAP TS-119P II 3 12 QNAP TS-119P II 1020 82 93 55 95
QNAP TS-219P II 4 32 QNAP TS-219P II 1480 87 86 34 95
Synology DS211+ 5 33 Synology DS211+ 1400 87 86 34 94
Synology DS212+ 6 34 Synology DS212+ 1410 90 83 34 94
Synology DS710+ 7 48 Synology DS710+ 2100 89 83 27 94
QNAP TS-239 Pro II+ 8 60 QNAP TS-239 Pro II+ 2410 88 85 24 93
Synology DS411slim 9 53 Synology DS411slim 1120 79 81 26 92
QNAP TS-239 Pro II 10 54 QNAP TS-239 Pro II 2070 88 85 26 92
Synology DS212 11 27 Synology DS212 1140 88 77 37 91
QNAP TS-259 Pro 12 57 QNAP TS-259 Pro 2260 92 75 25 91
QNAP TS-412 13 35 QNAP TS-412 1370 88 69 33 89
Synology DS111 14 7 Synology DS111 770 84 81 61 88
QNAP TS-112 15 4 QNAP TS-112 620 82 74 68 86
Synology DS411j 16 36 Synology DS411j 1270 86 68 33 86
QNAP TS-212 17 19 QNAP TS-212 750 85 68 43 85
QNAP TS-419P+ 18 62 QNAP TS-419P+ 2250 92 57 23 84
Synology DS411 19 49 Synology DS411 1690 87 60 27 83
Synology DS211 20 42 Synology DS211 1260 84 60 32 82
Buffalo LS-WV6.0TL/R1-EU 21 58 Buffalo LS-WV6.0TL/R1-EU 2800 100 67 25 81
QNAP TS-419P 22 64 QNAP TS-419P 2410 91 53 21 80
Synology DS211j 23 26 Synology DS211j 790 84 50 38 78
QNAP TS-219P+ 24 50 QNAP TS-219P+ 1500 86 52 27 77
QNAP TS-110 25 8 QNAP TS-110 620 81 52 60 76
QNAP TS-119P+ 26 20 QNAP TS-119P+ 1050 81 55 43 76
QNAP TS-210 27 28 QNAP TS-210 870 84 45 36 76
QNAP TS-119 28 21 QNAP TS-119 1040 84 48 42 74
Buffalo TS-X4.0TL/R5 29 67 Buffalo TS-X4.0TL/R5 3680 91 45 17 73
ZyXEL NSA320 30 29 ZyXEL NSA320 730 74 47 36 71
Buffalo LS-WV4.0TL/R1-EU 31 47 Buffalo LS-WV4.0TL/R1-EU 2130 90 48 29 69
Buffalo TS-WVH2.0TL/R1EU 32 61 Buffalo TS-WVH2.0TL/R1EU 2580 81 46 24 69
Netgear ReadyNAS NVX RNDX4000 33 66 Netgear ReadyNAS NVX RNDX4000 2390 65 54 18 68
Seagate BlackArmor NAS 420 2000GB 34 69 Seagate BlackArmor NAS 420 2000GB 3790 72 51 16 68
Netgear ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 35 63 Netgear ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 1720 65 57 22 67
Iomega StorCenter ix4-200d 2000GB 36 65 Iomega StorCenter ix4-200d 2000GB 2800 82 52 21 67
ZyXEL NSA221 37 22 ZyXEL NSA221 390 72 30 42 66
Asus NAS-M25 38 37 Asus NAS-M25 740 69 47 33 66
ZyXEL NSA210 39 3 ZyXEL NSA210 210 73 33 80 65
Buffalo LS-V1.0TL-EU 40 10 Buffalo LS-V1.0TL-EU 990 77 50 58 65
Buffalo LS-WX1.0TL/R1 41 2 Buffalo LS-WX1.0TL/R1 680 67 43 83 64
D-Link DNS-325 42 38 D-Link DNS-325 670 65 50 33 63
Western Digital My Book World II 4000 GB 43 24 Western Digital My Book World II 4000 GB 1390 89 38 39 61
Buffalo LS-WSX500L/R1EU 44 25 Buffalo LS-WSX500L/R1EU 1390 63 42 39 61
D-Link DNS-320-2TB 45 14 D-Link DNS-320-2TB 980 65 42 54 60
Iomega StorCenter ix2-200 CE 4TB 35431 46 39 Iomega StorCenter ix2-200 CE 4TB 35431 1590 79 35 33 60
Western Digital My Book World II 2000GB EU 47 51 Western Digital My Book World II 2000GB EU 1950 80 39 27 60
Western Digital My Book World II 2000GB 48 52 Western Digital My Book World II 2000GB 1950 80 37 27 59
Buffalo LS-CH1.0TL 49 5 Buffalo LS-CH1.0TL 760 77 40 67 58
Iomega StorCenter ix2-200 2000GB 50 31 Iomega StorCenter ix2-200 2000GB 1440 82 36 35 58
Netgear RND2110-200NAS 51 43 Netgear RND2110-200NAS 1610 63 60 32 58
Iomega Home Media Cloud Edition 2TB 34767 52 17 Iomega Home Media Cloud Edition 2TB 34767 1090 79 41 45 55
Netgear ReadyNAS Duo RND2000-100ISS 53 46 Netgear ReadyNAS Duo RND2000-100ISS 580 60 29 30 54
Brak 54 68 D-Link DNS-343 1770 52 37 17 54
Edimax NS-2502 55 44 Edimax NS-2502 430 66 29 32 52
Verbatim Gigabit NAS 500GB 47590 56 13 Verbatim Gigabit NAS 500GB 47590 820 61 35 55 51
Buffalo LinkStation Live 500GB 57 1 Buffalo LinkStation Live 500GB 440 61 32 100 50
Netgear Stora MS2110 1TB 58 9 Netgear Stora MS2110 1TB 730 44 47 59 49
Buffalo CS-WX2.0/R1-EU 59 40 Buffalo CS-WX2.0/R1-EU 1290 73 29 33 49
Western Digital My Book Live 1TB 60 6 Western Digital My Book Live 1TB 630 63 52 66 47
Verbatim MediaShare 47490 61 16 Verbatim MediaShare 47490 850 45 41 49 47
D-Link DNS-323 62 59 D-Link DNS-323 680 57 29 25 47
Verbatim Gigabit NAS 1TB 47591 63 15 Verbatim Gigabit NAS 1TB 47591 810 55 35 50 46
SilverStone SST-DC01S 64 30 SilverStone SST-DC01S 610 44 34 36 46
Seagate 1TB FreeAgent GoFlex Home STAM1000200 65 11 Seagate 1TB FreeAgent GoFlex Home STAM1000200 700 58 41 57 45
Patriot Valkyrie 66 55 Patriot Valkyrie 480 30 31 26 44
LaCie 301932EK 67 23 LaCie 301932EK 920 68 38 41 43
Welland ME-747ANS 68 18 Welland ME-747ANS 200 57 19 44 35
Apple MC343Z/A 69 70 Apple MC343Z/A 1990 60 32 15 35
Freecom Network Drive XS 2TB 32971 70 41 Freecom Network Drive XS 2TB 32971 860 57 25 33 32