Samsung UE40B6000 - Testy Chip.pl
Tagi:
samsung,
samsung ue40b6000,
telewizory lcd 40-42 cale
Telewizory LCD 40-42 cale -
18.11.2009
Data aktualizacji:
25.03.2010
Liczba wyświetleń:
4269
Cena: 4230 PLN
Dostawca: Samsung
| Ocena POWER:94 | Ocena ECONO:74 | Oceń PRODUKT: 97 |
| 1 |
1 |
1 100 |
| Liczba ocen: 3 |
Podsumowanie
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Nominalna rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Przekątna [cale] | 40 |
| Typ matrycy | S-PVA |
| Jasność deklarowana [cd/m?] | 400 |
| TV wideo | 96 |
| Jakość obrazu | 79 |
| Ergonomia | 85 |
| Wyposażenie | 71 |
| Jakość dźwięku | 50 |
| Energooszczędność | 66 |
| Dokumentacja | 88 |
| Serwis | 79 |
| Dane techniczne | |
| Jakość obrazu - TV | doskonała |
| Jakość obrazu - DVD | doskonała |
| Jakość obrazu - Blu-ray | doskonała |
| Jasność zmierzona [cd/m^2] | 314 |
| Kontrast zmierzony (x:1) | 53580 |
| Kontrast (szachownica) [x:1] | 197 |
| Czas reakcji matrycy (gtg) [ms] | 9 |
| Kąt widzenia w poziomie przy kontraście 50:1 [stopnie] | 176 |
| Kąt widzenia w pionie przy kontraście 50:1 [stopnie] | 176 |
| Zużycie energii (podczas pracy) [W] | 108 |
| Zużycie energii (standby) [W] | 0,1 |
| Tryb oszczędzania energii | tak |
| Prawdziwy wyłącznik zasilania | brak |
| Pilot - ergonomia | 1 |
| Pilot - obsługa odtwarzacza video | tak |
| Czas przełączania programów TV [s] | 2 |
| Złącza łatwo dostępne (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Regulacja wysokości [cm] | 0 |
| Tuner analogowy (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Tuner DVB-C (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Tuner DVB-S (1 - tak, 0 - nie) | 0 |
| Tuner DVB-T (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Funkcja PiP | brak |
| Liczba wejść HDMI | 4 |
| Liczba wejść DVI-D | 0 |
| Liczba wejść DVI-I | 0 |
| HDCP przez DVI (1 - tak, 0 - nie) | 0 |
| Liczba wejśc SCART Composite | 1 |
| Liczba wejśc SCART S-Video | 0 |
| Liczba wejść SCART RGB | 1 |
| Liczba wejść composite (FBAS) | 1 |
| Liczba wejśc S-Video | 0 |
| Liczba wejśc YUV | 1 |
| Liczba wejśc VGA | 1 |
| Wejścia audio (analogowe) (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Wejścia audio (cyfrowe) (1 - tak, 0 - nie) | 0 |
| LAN (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Liczba portów USB | 1 |
| Liczba wyjść SCART | 1 |
| Wyjście słuchawkowe (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Wyjście audio (analogowe) (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Wyjscie audio (cyfrowe) (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Głośniki | 2 x 10 W (sine wave) |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm] | 98,0 x 69,0 x 25,5 |
| Waga [kg] | 18,4 |
| Czytnik kart flash | brak |
| Common Interface (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Zalecana rozdzielczość sygnału z PC [piksele] | 1920 x 1080 |
| Maksymalna rozdzielczość video | 1080p, 60Hz |
| Minimalna jasność (czarny ekran) [cd/m?] | 0,009988 |
| Podgląd wielu kanałów jednocześnie (1 - tak, 0 - nie) | 0 |
| Możliwość zamontowania na ścianie (1 - tak, 0 - nie) | 1 |
| Uchwyt do montażu ściennego w zestawie (1 - tak, 0 - nie) | 0 |
Porównywarka produktów
|
|
zgłoś nadużycie
magisterek
2010.01.20 09:46
|
Mam podobny, ogólnie jestem b.zadowolony z wyboru SAMSUNGA, nawet rachunki za prąd mi spadły o 15%. |
|
|
zgłoś nadużycie
piotrek1375
2010.01.29 19:53
|
fajny |

