Na celowniku
Twarde reguły obowiązujących standardów telewizyjnych tworzą jeszcze sztywniejsze ramy rozwoju technologii wideo (na dziś). Wideo jutra to wyższa rozdzielczość, większa częstotliwość odświeżania i brak balastu związanego z kompatybilnością (np. nieszczęsnego przeplotu), jednak owo „jutro” to czasy mocno odległe. Najpierw musimy poczekać na rozpowszechnienie cyfrowej telewizji naziemnej wysokiej rozdzielczości, śmierć tradycyjnych magnetowidów i standardu VHS, upowszechnienie odtwarzaczy DVD z progresywnym skanowaniem i telewizję HDTV. Tymczasem dzisiejsze „wideo” wciąż obfituje w ograniczenia narzucone stosowaną w sprzęcie powszechnego użytku technologią. Niemniej wprowadzenie rozwiązań cyfrowych do urządzeń popularnych stało się momentem przełomowym w historii wideofilmowania. Dało możliwość tworzenia nagrań o jakości o wiele lepszej, niż pozwalały na to dotychczasowe standardy analogowe (VHS, S-VHS, Hi8). Zwiększyła się również trwałość zapisu, ale przede wszystkim rozmiary samych kamer, z których najmniejsze już dziś osiągają wielkość paczki papierosów (Sony IP5/7).
INFO |
Aktywacja złącza IEEE-1394 http://www.hdp.com.pl/ http://dvinshop.com/ Polski serwis poświęcony technice wideo http://wideokamera.info/ Na dołączonym krążku w dziale Temat numeru: Wakacje z PC | Kamery wideo znajduje się test kamer wideo z CHIP-a nr 7/2001. |
W samej cyfrowej technice wideo postęp również „obowiązuje”, choć nie jest tak spektakularny jak w przypadku na przykład aparatów cyfrowych. Można rzec, że wprowadzona parę lat temu technologia spełnia swoje zadanie doskonale, bo niewiele się na tym polu zmienia. Poza zupełnie nowym formatem zapisu i rodzajem kaset promowanych przez Sony (patrz ramka: „Mini na Mikro”) postęp polega bardziej na udoskonalaniu tego, co jest, niż lansowaniu nowych rozwiązań.
Co nowego za szkiełkiem?
W kamerach amatorskich zaczyna się powoli wprowadzać rozwiązania stosowane do tej pory jedynie w urządzeniach bardziej zaawansowanych, półprofesjonalnych. Przykładem są trójmacierzowe czujniki CCD (3CCD), odbierające osobno informacje o trzech podstawowych kolorach (RGB). Dzięki temu dla każdego piksela obrazu odczytywana jest pełna informacja o jego barwach składowych. W większości kamer ciągle jednak wykorzystuje się pojedyncze macierze CCD, w których kolorowe czujniki ułożone są naprzemiennie, a dane o barwie piksela interpolowane są na podstawie wskazań sąsiadujących elementów.
Nieco powszechniej stosowana jest technika Progressive Shutter (zwana też skanowaniem progresywnym lub bez przeplotu) zapobiegająca tworzeniu się zniekształceń, szczególnie przy filmowaniu ujęć w ruchu. Objawiało się to najczęściej zniekształceniem krawędzi poruszających się obiektów i powstawaniem charakterystycznego „grzebienia”, widocznego szczególnie na stop-klatce filmu ściągniętego do komputera. Działanie techniki polega na skanowaniu ujęć w pełnej rozdzielczości, a nie półobrazów, jak to ma miejsce w tańszych kamerach, w których element CCD pracuje w trybie z przeplotem. Dzięki temu zapisywane co 1/50 sekundy (w systemie PAL) półobrazy w przypadku tej samej sceny idealnie do siebie pasują.
Dane techniczne wybranych kamer cyfrowych | |||||||||||
Lp. | Model | Przetwornik CCD | Zoom | Stabilizator obrazu | Maks. rozmiar zdjęć | Gniazdo kart pamięci | Złącze IEEE-1394 OUT / IN / USB | Cena (orientacyjnie) [zł] | |||
Rodzaj / Liczba przetworników | Rozmiar [cale] | Piksele [tys.] | optyczny | cyfrowy | |||||||
1 | Sony DCR-TRV 140 | Interline/1 | 1/4 | 540 | 20x | 560x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/-/+ | 2500 |
2 | Sony DCR-TRV 238 | Interline/1 | 1/6 | 800 | 25x | 700x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/-/+ | 3000 |
3 | Sony DCR-TRV 240 | Interline/1 | 1/6 | 800 | 25x | 700x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/+/+ | 3400 |
4 | Sony DCR-TRV 340 | Interline/1 | 1/6 | 800 | 25x | 700x | cyfrowy | 640×480 | MS | +/-/+ | 3500 |
5 | Sony DCR-TRV 740 | Progressive/1 | 1/4,7 | 1070 | 15x | 420x | cyfrowy | 1152×768 | MS | +/+/+ | 4000 |
6 | Sony DCR-IP45 | Progressive/1 | 1/4,7 | 1070 | 10x | 120x | cyfrowy | 1152×768 | MS | +/+/+ | 7000 |
7 | Sony DCR-IP55 | Progressive/1 | 1/4,7 | 1070 | 10x | 120x | cyfrowy | 1152×768 | MS | +/+/+ | 7750 |
8 | Sony DCR-IP5 | Progressive/1 | 1/6 | 680 | 10x | 120x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/+/- | 8000 |
9 | Sony DCR-IP7 | Progressive/1 | 1/6 | 680 | 10x | 120x | cyfrowy | 640×480 | MS | +/+/+ | 7800 |
10 | Canon XL 1s | Progressive/3 | 1/3 | 320 | 16x | 32x | optyczny | b.d. | brak | +/+/- | 20 000 |
11 | Canon MV X1i | b.d./1 | 1/3,6 | 1330 | 10x | 200x | optyczny | 1280×960 | SD | +/+/- | 8750 |
12 | Canon MV 4i | Progressive/1 | 1/4 | 800 | 10x | 40x | cyfrowy | b.d. | brak | +/+/- | 5500 |
13 | Canon MV 4iMC | Progressive/1 | 1/4 | 800 | 10x | 40x | cyfrowy | b.d. | SD | +/+/- | 5870 |
14 | Canon MV 550 | Progressive/1 | 1/6 | 540 | 22x | 420x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/+/- | 4000 |
15 | Canon MV 550i | Progressive/1 | 1/6 | 540 | 22x | 420x | cyfrowy | 640×480 | SD | +/+/+ | 4500 |
16 | Canon MV 530 | Progressive/1 | 1/6 | 540 | 18x | 360x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/+/- | 3000 |
17 | Canon MV 530i | Progressive/1 | 1/6 | 540 | 18x | 360x | cyfrowy | 640×480 | SD | +/+/+ | 3500 |
18 | JVC GR-DV3000 | Progressive/1 | 1/3,6 | 1330 | 10x | 300x | cyfrowy | 1600×1200 | SD | +/+/+ | 6500 |
19 | JVC GR-DV2000 | Progressive/1 | 1/4 | 800 | 10x | 300x | cyfrowy | 1600×1200 | SD | +/+/+ | 5600 |
20 | JVC GR-DVP7 | Interline/1 | 1/3,8 | 1020 | 10x | 200x | cyfrowy | 1280×960 | SD | +/+/+ | 6200 |
21 | JVC GR-DVP5 | Interline/1 | 1/3,8 | 1020 | 10x | 200x | cyfrowy | 1280×960 | SD | +/-/+ | 5300 |
22 | JVC GR-DVP3 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 100x | cyfrowy | 1024×768 | SD | +/+/+ | 4500 |
23 | JVC GR-DVP1 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 100x | cyfrowy | 1024×768 | SD | +/-/+ | 4000 |
24 | JVC GR-DVX507 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 200x | cyfrowy | 1024×768 | SD | +/+/+ | 4700 |
25 | JVC GR-DVX400 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 200x | cyfrowy | 1024×768 | SD | +/-/+ | 3300 |
26 | JVC GR-DVL767 | Interline/1 | 1/3,8 | 1020 | 10x | 500x | cyfrowy | 1280×960 | SD | +/+/+ | 4200 |
27 | JVC GR-DVL367 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 500x | cyfrowy | 1024×768 | SD | +/+/+ | 4300 |
28 | JVC GR-DVL365 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 500x | cyfrowy | 1024×768 | SD | +/-/+ | 3900 |
29 | JVC GR-DVL160 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 500x | cyfrowy | 1024×770 | brak | +/-/- | 3000 |
30 | JVC GR-DVL150 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 300x | cyfrowy | 1024×770 | brak | +/-/- | 2500 |
31 | Panasonic NV-DS27 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 15x | 600x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/-/- | 3000 |
32 | Panasonic NV-DS28 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 15x | 600x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/+/- | 3700 |
33 | Panasonic NV-DS37 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 15x | 600x | cyfrowy | 640×480 | SD | +/-/- | 4600 |
34 | Panasonic NV-DS88 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 12x | 600x | cyfrowy | 640×480 | SD | +/-/+ | 5500 |
35 | Panasonic NV-DS89 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 12x | 600x | cyfrowy | 640×480 | SD | +/+/+ | 6500 |
36 | Panasonic NV-MX1 | Interline/1 | 1/4 | 570 | 10x | 100x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/+/- | 7500 |
37 | Panasonic NV-MX350 | Progressive/3 | b.d. | 570 | 12x | 600x | optyczny | 1568×1152 | SD | +/+/+ | 6200 |
38 | Panasonic NV-MX5EG | Interline/1 | 1/3,8 | 1020 | 10x | 100x | cyfrowy | 1200×900 | SD | +/+/- | 8000 |
39 | Sony DCR-TRV16 | Interline/1 | b.d. | 800 | 10x | 120x | cyfrowy | 640×480 | brak | +/-/+ | 3500 |
40 | Sony DCR-TRV18 | Progressive/1 | b.d. | 800 | 10x | 120x | cyfrowy | 640×480 | MS | +/-/+ | 3500 |
41 | Sony DCR-TRV27 | Progressive/1 | b.d. | 1070 | 10x | 120x | cyfrowy | 1152×864 | MS | +/+/+ | 4000 |
42 | Sony DCR-PC 8 | Interline/1 | 1/4 | 800 | 10x | 120x | cyfrowy | 640×480 | b.d. | +/+/+ | 5450 |
43 | Sony DCR-PC101 | Progressive/1 | 1/4 | 1070 | 10x | 120x | cyfrowy | 1152×864 | MS | +/+/+ | 5500 |
44 | Sony DCR-TRV40 | Progressive/1 | b.d. | 1550 | 10x | 120x | cyfrowy | 1360×1020 | MS | +/+/+ | 6500 |
45 | Sony DCR-TRV50 | Progressive/1 | b.d. | 1550 | 10x | 120x | cyfrowy | 1360×1020 | MS | +/+/+ | 7200 |
46 | Thomson VMD 712 | b.d./1 | b.d. | 800 | 10x | 500x | cyfrowy | 1024×768 | brak | +/-/- | 2800 |
47 | Thomson VMD 732 | b.d./1 | b.d. | 800 | 10x | 500x | cyfrowy | 1024×768 | MMC | +/+/+ | 4300 |
48 | Thomson VMX 742 | b.d./1 | b.d. | 1020 | 10x | 500x | cyfrowy | 1162×864 | MMC | +/+/+ | 5500 |
49 | Thomson VMD 912 | b.d./1 | b.d. | 800 | 10x | 200x | cyfrowy | 1024×768 | brak | +/+/- | 4300 |
50 | Thomson VMX 932 | b.d./1 | b.d. | 1020 | 10x | 200x | cyfrowy | 1162×864 | MMC | +/+/+ | 6000 |
b.d. – brak danych, C – cyfrowy, O – optyczny, MS – Memory Stick, SD – Secure Disk, MMC – Multimedia Memory Card |