Pioneer DVD-119
Ocena ogólna (POWER): 89
Opłacalność (ECONO): 84
Cena:
250 zł www.pioneer-eur.com | www.dsv.com.pl
Karty graficzne | ||||||||||||||
Składowe oceny POWER | Dane techniczne | |||||||||||||
POWER | Model | ECONO | Cena (zł)* | Obsługa | Wyposażenie | Wydajność | Magistrala | Układ graficzny | Taktowanie rdzenia/pamięci | Ilość i rodzaj pamięci | Czas dostępu | Nr CHIP-a | ||
Miejsce | Ocena | Ocena | Miejsce | |||||||||||
1 | 92 | nVidia GeForce FX 5900 Ultra | 47 | 47 | 2600 | 100 | 48 | 100 | AGP 8x | GeForce FX 5900 Ultra | 450/850 MHz | 256 DDR SDRAM | 2,20 ns | 7/2003 |
2 | 89 | HIS Excalibur Radeon 9800 Pro | 58 | 38 | 2000 | 84 | 60 | 95 | AGP 8x | Radeon 9800 PRO | 380/680 MHz | 128 DDR SDRAM | 2,86 ns | 6/2003 |
3 | 88 | Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro | 51 | 44 | 2220 | 89 | 60 | 94 | AGP 8x | Radeon 9800 PRO | 380/680 MHz | 128 DDR SDRAM | 2,86 ns | 6/2003 |
4 | 88 | HIS All-In-Wonder 9700 Pro | 51 | 43 | 2200 | 82 | 100 | 86 | AGP 8x | Radeon 9700 PRO | 325/620 MHz | 128 DDR SDRAM | b.d. | 7/2003 |
5 | 87 | ATI Radeon 9800 Pro | 49 | 45 | 2250 | 83 | 47 | 95 | AGP 8x | Radeon 9800 PRO | 380/680 MHz | 128 DDR SDRAM | 2,86 ns | 6/2003 |
6 | 87 | Hercules 3D Prophet 9800 Pro | 44 | 49 | 2500 | 83 | 58 | 93 | AGP 8x | Radeon 9800 PRO | 380/680 MHz | 128 DDR SDRAM | 2,86 ns | 6/2003 |
7 | 87 | MSI FX5800 Ultra | 43 | 50 | 2570 | 88 | 72 | 90 | AGP 8x | GeForce FX 5800 Ultra | 500/1000 MHz | 128 DDR II SDRAM | 2,00 ns | 5/2003 |
8 | 87 | Gainward FX PP! Ultra 1000 Plus GS | 37 | 52 | 3000 | 96 | 69 | 89 | AGP 8x | GeForce FX 5800 Ultra | 500/1000 MHz | 128 DDR II SDRAM | 2,00 ns | 5/2003 |
9 | 84 | Sapphire Atlantis Radeon 9700 Pro | 56 | 39 | 1830 | 82 | 57 | 90 | AGP 8x | Radeon 9700 PRO | 310/648 MHz | 128 DDR SDRAM | b.d. | 4/2003 |
10 | 83 | Gigabyte Maya II R9700 PRO | 60 | 34 | 1680 | 87 | 57 | 88 | AGP 8x | ATI Radeon 9700 PRO | 325/620 MHz | 128 DDR SDRAM | 2,86 ns | 6/2003 |
* – Wszystkie ceny (z VAT-em) z 4 czerwca 2003 r.; b.d. – brak danych |