Pentium 4 ever

Wiele osób, kupując swój pierwszy komputer, chce, aby wyposażony był on w procesor Pentium 4. Gdy jednak sprzedawca pracowicie obliczy, ile taki pecet z P4 będzie kosztował – sprawa najczęściej kończy się zakupem Celerona. Również wielu doświadczonych użytkowników, mimo że układy AMD od dawna nie sprawiają już problemów, wciąż niechętnie patrzy na tańsze rozwiązania konkurencji. Najważniejsze jest jednak to, że zarówno osoby poszukujące taniego peceta, jak i te potrzebujące wydajnej maszyny mogą swobodnie przebierać wśród wielu płyt głównych dla procesorów Pentium 4/Celeron. W tym zadaniu z pewnością pomoże Wam test 44 płyt dla tej platformy.

Dobry chipset to podstawa

Od pierwszych konstrukcji firmy IBM w pecetach jako bazę do ich budowy wykorzystywano płytę główną, na której montowano pozostałe elementy komputera. Dzięki temu użytkownik zyskał możliwość łatwego dostosowania konfiguracji peceta do własnych potrzeb. To właśnie dzięki tej otwartości konstrukcji komputery typu PC zawdzięczają swoją popularność. Jak łatwo się domyślić, nawet w dzisiejszych czasach płyta główna “sklejająca” w całość wszystkie komponenty naszego peceta będzie miała kluczowe znaczenie dla jego funkcjonalności, wydajności oraz stabilności pracy. A te parametry zależą przede wszystkim od zastosowanego chipsetu.

W skład chipsetu wchodzą zazwyczaj dwa układy. Pierwszy z nich – mostek północny (ang. North Bridge) – zajmuje się wymianą danych między pamięcią a procesorem oraz steruje magistralą AGP. Drugi – mostek południowy (ang. South Bridge) odpowiada za współpracę z urządzeniami wejścia/wyjścia, takimi jak np. dysk twardy, karta sieciowa, magistrala USB itp.

Na rynku dostępnych jest wiele konstrukcji chipsetów firm: ATI, ALi, Intel, SiS, VIA dla procesorów Pentium 4/Celeron, różniących się możliwościami technicznymi (patrz:

tabela “Dane techniczne”

), np. kontrolerem dla dysków twardych. Oczywiście wraz z ewolucją układów P4 zmieniają się i chipsety. Najnowsze jednostki Pentium 4 wykorzystujące jądro Northwood lub Prescott wymagają do efektywnej pracy magistrali FSB działającej z szybkością 800 megaherców oraz obsługi technologii współbieżnej wielowątkowości, nazwanej Hyper-Threadingiem. Dlatego do naszego porównania wybraliśmy tylko takie płyty główne, których chipsety współpracują z 800-megahercową magistralą systemową i procesorami z Hyper-Threadingiem.

Wśród przetestowanych urządzeń większość modeli wykorzystuje układy Intela 865PE, 875P oraz 848P współpracujące z mostkiem południowym ICH5 lub ICH5R. W zestawieniu były też obecne płyty z kośćmi 865P i 865G. Część producentów wykorzystała zaś chipsety PT800 oraz PT880 pochodzące z firmy VIA lub układy SiS 655TX i SiS 648FX wytwarzane przez korporację SiS. Jedna z testowanych płyt – Sapphire Axion Radeon 9200 IGP – zbudowana została na bazie chipsetu kanadyjskiej firmy ATI, znanej głównie z produkcji procesorów graficznych Radeon.

Niezależnie od użytego chipsetu wszystkie płyty główne bez najmniejszych problemów współpracowały z procesorem Intel Pentium 4 3,0 GHz. Obiegowe opinie o niestabilności płyt bazujących na układach VIA czy SiS nie znalazły więc w naszych testach potwierdzenia. Wyjątkiem była płyta PC-Chips M952, która jako jedyna sprawiła nam trochę kłopotów przy uruchamianiu testów.

Dane techniczne i wyniki testów – płyty główne dla procesorów Intela
POWER MiejscePOWER OcenaModelECONO OcenaECONO MiejsceChipsetTyp pamięci (rodzaj/+iczba gniazd/tryb dwukanałowy)Zakres zmian nominalnej FSB min./maks.**Liczba złączy PCI/AGPLiczba kanałów IDE/SATAObsługa RAIDDźwięk – liczba kanałów/AC3Typ karty sieciowej pierwszej/drugiej [Mbit/s]USB 2.0 (liczba gniazd)/FireWireCHIP Benchmark32 – memory throughput3DMark2001 SE ResultsWydajność (70%)Budowa i wyposażenie (15%)Funkcjonalność (15%)Cena* (z VAT-em)GwarancjaDostawca
198MicroStar 875P Neo-FIS2R5333Intel 875PDDR400/4/+100/500 MHz5/AGP 8x3/4+6/-1000/n.d.8/+1271,48 GB/s12 230 pkt9810094850 zł36 miesięcywww.msi-polska.pl
297Asus P4C800-E Deluxe4738Intel 875PDDR400/4/+100/400 MHz5/AGP Pro 8x3/4+6/-1000/n.d.8/+1242,29 GB/s12 205 pkt9910086940 zł36 miesięcywww.ab.pl
396Asus P4P800-Deluxe6924Intel 865PEDDR400/4/+100/400 MHz5/AGP 8x4/2+6/-1000/n.d.8/+1254,15 GB/s12 241 pkt1009086620 zł36 miesięcywww.pl.asus.com
496Epox 4PDA2+6427Intel 865PEDDR400/4/+100/350 MHz5/AGP 8x4/4+6/-1000/n.d.8/+1191,75 GB/s11 916 pkt9610089670 zł24 miesiącewww.pronox.com
594Abit AI77619Intel 865PEDDR400/4/+100/412 MHz5/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.8/+1205,96 GB/s11 930 pkt9866100540 zł24 miesiącewww.california.pl
694Gigabyte 8KNXP Limited Edition4042Intel 875PDDR400/6/+100/355 MHz5/AGP Pro 8x4/4+6/-1000/n.d.8/+1183,84 GB/s11 895 pkt9399961030 zł24 miesiącewww.komputronik.pl
793Gigabyte 8PENXP Limited Edition4341Intel 865PEDDR400/6/+100/355 MHz5/AGP Pro 8x4/4+6/-1000/n.d.8/+1170,26 GB/s11 754 pkt929396930 zł24 miesiącewww.komputronik.pl
892MicroStar PT880 Neo FISR8410VIA PT880DDR400/4/+100/455 MHz5/AGP 8x2/2+6/-1000/n.d.8/+1131,64 GB/s11 854 pkt967394470 zł36 miesięcywww.msi-polska.pl
992MicroStar 865PE Neo2-PFS8016Intel 865PEDDR400/4/+100/500 MHz5/AGP 8x2/26/-1000/n.d.8/-1281,25 GB/s12 229 pkt995993490 zł36 miesięcywww.msi-polska.pl
1092Gigabyte GA-8S655TX Ultra7917SiS 655TXDDR400/4/+100/355 MHz5/AGP 8x4/2+6/-1000/n.d.8/+1051,90 GB/s11 902 pkt938793500 zł24 miesiącewww.gigabyte.pl
1192Abit IC7-MAX34043Intel 875PDDR400/4/+100/412 MHz5/AGP Pro 8x2/6+6/-1000/n.d.8/+1196,44 GB/s12 027 pkt978577985 zł24 miesiącewww.california.pl
1291Asus P4P8X1001Intel 865PDDR400/4/+100/400 MHz5/AGP 8x2/26/-1000/n.d.8/-1245,31 GB/s12 222 pkt986384385 zł36 miesięcywww.ab.pl
1391FIC P4-875P Max5831Intel 875PDDR400/4/+100/400 MHz5/AGP 8x4/2+6/-1000/n.d.8/+1212,06 GB/s12 131 pkt987968665 zł24 miesiącewww.action.pl
1491Abit IC7-G4837Intel 875PDDR400/4/+100/412 MHz5/AGP Pro 8x2/4+6/-1000/n.d.8/+1196,42 GB/s12 013 pkt977777795 zł24 miesiącewww.california.pl
1589DFI 865PE Infinity7422Intel 865PEDDR400/4/+200/400 MHz5/AGP 8x2/4+6/-1000/n.d.8/+1188,57 GB/s11 944 pkt966578495 zł24 miesiącewww.dfi.pl
1689Abit IC76029Intel 875PDDR400/4/+100/412 MHz5/AGP Pro 8x2/2+6/-n.d./n.d.8/+1196,52 GB/s12 011 pkt976477610 zł24 miesiącewww.california.pl
1789Soltek SL-865Pro-FGR5035Intel 865PEDDR400/4/+200/350 MHz5/AGP 8x4/6+6/-1000/n.d.8/+1090,09 GB/s11 788 pkt929770740 zł24 miesiącewww.california.pl
1889Chaintech Zenith 9CJS3644Intel 875PDDR400/4/+200/400 MHz5/AGP 8x2/2+6/-1000/1008/+1182,32 GB/s11 879 pkt9588601020 zł24 miesiącewww.jamicon.pl
1988Gigabyte GA-8IPE1000-Pro36826Intel 865PEDDR400/4/+100/355 MHz5/AGP 8x2/2+6/-1000/n.d.8/+1170,81 GB/s11 567 pkt926886530 zł24 miesiącewww.gigabyte.pl
2088Asus P4P800S-E6328Intel 848PDDR400/3/-100/400 MHz5/AGP 8x2/2+6/-1000/Wi-Fi8/+937,89 GB/s11 925 pkt917287575 zł36 miesięcywww.pl.asus.com
2187Albatron PX865PE ProII8213Intel 865PEDDR400/4/+200/333 MHz5/AGP 8x4/2+8/-1000/n.d.8/+1168,36 GB/s11 715 pkt938068430 zł24 miesiącewww.california.pl
2287Gigabyte GA-8IPE1000-Pro2-W5432Intel 865PEDDR400/4/+100/355 MHz5/AGP 8x2/26/-1000/Wi-Fi8/-1170,74 GB/s11 599 pkt926190650 zł24 miesiącewww.gigabyte.pl
2387Intel Desktop Board D875PBZ4440Intel 875PDDR400/4/+196/216 MHz5/AGP 8x2/2+-/-1000/n.d.8/-1192,09 GB/s11 897 pkt966370805 zł36 miesięcywww.intel.com
2486FIC P4-865PE Pro945Intel 865PEDDR400/4/+100/400 MHz5/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.8/-1189,01 GB/s11 829 pkt955968365 zł24 miesiącewww.action.pl
2586Gigabyte GA-8IPE1000-L7620Intel 865PEDDR400/4/+100/355 MHz5/AGP 8x2/26/-1000/n.d.8/-1170,70 GB/s11 564 pkt925886450 zł24 miesiącewww.ntt.pl
2685Canyon 9I6PEA-L963Intel 865PEDDR400/4/+200/400 MHz5/AGP 8x2/26/-100/n.d.8/-1231,84 GB/s12 012 pkt975163350 zł24 miesiącewww.asbis.pl
2785Soltek SL-86SPE-L7718Intel 865PEDDR400/4/+200/350 MHz6/AGP 8x2/26/-100/n.d.8/-1172,90 GB/s11 676 pkt936268435 zł24 miesiącewww.california.pl
2885Albatron PX875P Pro6030Intel 875PDDR400/4/+200/550 MHz5/AGP 8x2/26/-100/n.d.8/-1187,84 GB/s11 981 pkt975460560 zł24 miesiącewww.california.pl
2984FIC P4-865PE Max6925Intel 865PEDDR400/4/+100/400 MHz5/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.8/+1169,68 GB/s11 767 pkt916668475 zł24 miesiącewww.action.pl
3084Intel Desktop Board D865PERL-K4936Intel 865PEDDR400/4/+-/-5/AGP 8x2/2+6/-1000/n.d.8/-1144,04 GB/s11 667 pkt927555670 zł36 miesięcywww.intel.pl
3184Shuttle AB60R4739Intel 865PEDDR400/4/+100/355 MHz5/AGP 8x2/4+6/-1000/n.d.8/+1197,90 GB/s11 840 pkt946755700 zł24 miesiącewww.action.pl
3282Clayton CVASA308214Intel 865GDDR400/2/+200/233 MHz4/AGP 8x2/26/-n.d./n.d.8/-1177,93 GB/s11 836 pkt956541380 zł24 miesiącewww.california.pl
3382Albatron PX865PE7621Intel 865PEDDR400/4/+200/333 MHz5/AGP 8x2/26/-n.d./n.d.8/-1168,35 GB/s11 745 pkt935362410 zł24 miesiącewww.california.pl
3481Jetway 865PEDAP858Intel 865PEDDR400/2/+200/350 MHz5/AGP 8x2/26/-100/n.d.8/-1164,16 GB/s11 663 pkt925063360 zł24 miesiącewww.infoglob.pl
3580Epox 4PLAI992Intel 848PDDR400/2/-100/350 MHz5/AGP 8x2/26/-100/n.d.8/-922,90 GB/s11 674 pkt895269300 zł24 miesiącewww.pronox.com
3679Clayton CVASA30PE8411Intel 865PEDDR400/2/+200/233 MHz4/AGP 8x2/26/-n.d./n.d.8/-1175,98 GB/s11 837 pkt954341345 zł24 miesiącewww.california.pl
3779Abit VI78115VIA PT800DDR400/2/-100/255 MHz5/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.8/-915,28 GB/s11 537 pkt875369360 zł24 miesiącewww.veracomp.pl
3878Gigabyte GA-8S648FX-L8412SiS 648FXDDR400/3/-100/355 MHz5/AGP 8x2/06/-100/n.d.6/-862,06 GB/s11 073 pkt854480335 zł24 miesiącewww.ntt.pl
3978Gigabyte GA-8I848E-L7423Intel 848PDDR400/3/-100/355 MHz5/AGP 8x2/06/-100/n.d.6/-913,87 GB/s11 535 pkt864378380 zł24 miesiącewww.ntt.pl
4074Sapphire Axion Radeon 9200 IGP5334ATI Radeon 9200 IGPDDR400/4/+-/-5/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.6/+1133,54 GB/s 9286 pkt828033480 zł24 miesiącewww.sapphiretech.com
4173ECS 848P-A926Intel 848PDDR400/2/-200/250 MHz5/AGP 8x2/26/-100/n.d.8/-913,77 GB/s11 513 pkt864737270 zł24 miesiącewww.komputronik.pl
4273FIC P4M-800T859VIA PT800DDR400/2/--/-3/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.8/+943,80 GB/s11 102 pkt855835290 zł24 miesiącewww.action.pl
4367ASRock P4VT8954VIA PT800DDR400/3/-50/248 MHz5/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.8/-610,35 GB/s10 785 pkt765540220 zł24 miesiącewww.komputronik.pl
4466PC-Chips M952867VIA PT800DDR400/2/-200/232 MHz4/AGP 8x2/2+6/-100/n.d.8/-455,08 GB/s10 438 pkt755141235 zł24 miesiącewww.ab.pl
+ – jest, – – nie ma, n.d. – nie dotyczy, * – wszystkie ceny (z VAT-em) z 16 lutego 2004 r., ** – w przypadku procesora z FSB 800 MHz
Więcej:bezcatnews