Gigabajtowa spirala

Trudno się nie zgodzić z tezą, że technologia umożliwiająca zapis danych na krążkach DVD±R/RW bez wątpienia jest jedną z najbardziej przełomowych technik, mających spory wpływ na rynek komputerowy. Z punktu widzenia polskiego użytkownika pozornie może się wydawać, że wcale tak nie jest. Wystarczy jednak, choćby pobieżnie, zajrzeć do cenników różnych sklepów. Coraz częściej zestawy komputerowe i notebooki wyposażone są właśnie w nagrywarkę DVD zamiast tradycyjnego już napędu CD-RW lub combo. I nie ma się co dziwić. Lawinowy wręcz wzrost sprzedaży nagrywarek DVD±R/RW nie jest tylko dziełem specjalistów od reklamy. Przede wszystkim duża pojemność nośników, a co za tym idzie, niskie koszty archiwizacji danych, sprawiają, że nagrywarka DVD stała się niemal idealną pamięcią masową. Co więcej, zachowana możliwość zapisu danych na nośnikach CD-R/RW dodatkowo powiększyła rzeszę zwolenników tych napędów. Dzięki wspomnianym zaletom nagrywarki te przynoszą użytkownikom olbrzymie korzyści.

Jak plus z minusem

Przyglądając się ofercie sklepów komputerowych, już na pierwszy rzut oka można zauważyć podział nagrywarek DVD na trzy podstawowe grupy, różniące się między sobą obsługą jednego ze standardów zapisywalnych nośników DVD. Innymi słowy przy kupnie napędu należy się zdecydować, czy chcemy kupić nagrywarkę obsługującą format DVD-R/RW, DVD+R/RW czy też obydwa.

Z technicznego punktu widzenia oba standardy różnią się przede wszystkim budową płyty (patrz: ramka “Plus i minus, czyli bilans musi wyjść na zero”). Niemniej dla typowego użytkownika komputerowej nagrywarki DVD, który nie ma w domu kilkuletniego, stacjonarnego odtwarzacza DVD (o czym za chwilę), znaczenie ma tylko fakt, że urządzenie jednosystemowe będzie nagrywało płyty DVD wyłącznie jednego, macierzystego typu. Właśnie wspomniana niezgodność formatów była w przeszłości główną przyczyną słabego rozpowszechniania się nagrywarek DVD. Potencjalni nabywcy wypalarek DVD wstrzymywali się przed zakupem konkretnego modelu z obawy, że ich wybór może okazać się ślepym zaułkiem. Pozostaliby wówczas z urządzeniem, które nie będzie pasowało do ogólnie stosowanego formatu.

Z kolei upór producentów sprzętu w forsowaniu jednego bądź drugiego ze standardów podtrzymywał patową sytuację na rynku. Aby zminimalizować niepewność co do przyszłości poszczególnych metod zapisu DVD, niektórzy producenci zastosowali iście salomonowe rozwiązanie. Zaimplementowali dwa formaty w swoich produktach. Tak narodziły się napędy dwusystemowe DVD±R/RW. Co więcej, niektóre modele będące pierwotnie nagrywarkami jednosystemowymi (np. BenQ DW800A) po dokonaniu zmian w firmwarze stawały się nagrywarkami dwusystemowymi!

Wprawdzie powyższe rozwiązanie podraża koszty zakupu urządzenia (producent musi wykupić dwie licencje pozwalające na korzystanie z obu standardów – “plus” i “minus”), jednak nagrywarka staje się przez to modelem uniwersalnym. Użytkownik może zaś korzystać z bardzo szerokiego wachlarza dostępnych na rynku nośników. Właśnie dlatego nagrywarki dwusystemowe są obecnie najchętniej nabywanymi urządzeniami. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, że w teście spośród 22 badanych napędów zaledwie cztery były modelami jednosystemowymi (Philips DVDRW-824, Lite-On LDW-401S, BenQ DW400A i AOpen DRW4410R).

W codziennym użytkowaniu dwusystemowej nagrywarki DVD trudno znaleźć jakiekolwiek cechy przemawiające wyraźnie za którymś z obsługiwanych standardów. Analizując dostępność nośników na rynku, można zauważyć, że nieco więcej jest płyt standardu “minus”. Ma to swoje uzasadnienie. Wprawdzie dziś dynamiczniej rozwijany jest standard “plus”, jednak formatem dłużej obecnym na rynku, i przez to zapewniającym kompatybilność ze starszymi odtwarzaczami DVD, jest DVD-R/RW. Ponadto w stacjonarnych nagrywarkach DVD (np. Panasonic) producenci wciąż preferują format “minus”. Stąd przez użytkowników chętniej kupowane są krążki “minusowe”, a co za tym idzie, oferta tych nośników jest nieco bogatsza, a ceny niższe.

Dane techniczne i wyniki testuDane technicznePomiary – wartości średnieSkładowe oceny POWER
Miejsce POWERMiejsce ECONOOcena POWEROcena ECONOProduktZapis DVD-R/-RW/+R/+RW/DVD-RAMZapis CD-R/RWOdczyt CD/CD-RW/DVDCzas dostępu CD/DVDZapis DVD-R/-RW/+R/+RW/DVD-RAMZapis CD-R/RWOdczyt CD/CD-R/CD-RWCzas dostępu CD/CD-R/CD-RWOdczyt DVD/-R/-RW/+R/+RW/DVD-RAM1)Odczyt DVD-Video 1-w/2-w*WydajnośćJakość i funkcjonalnośćBudowa i wyposażenieCena 2)GwarancjaDostawca
169686AOpen DRW88008x4x8x4x32x24x40x40x12x120 ms160 ms5,9x2,0x5,8x4,1x21,4x14,4x29,34x30,50x25,42x117 ms124 ms124 ms8,93x5,98x5,97x5,98x5,98x3,73x3,40x979885580 zł24 miesiącewww.pronox.com.pl
2159560TDK 880N8x4x8x4x32x16x40x40x12x120 ms140 ms5,8x2,0x5,8x4,0x21,4x14,2x29,76x30,57x25,47x116 ms123 ms124 ms8,88x5,95x5,94x5,94x5,95x3,72x3,38x979294820 zł24 miesiącewww.tdk.pl
339490NEC ND-2500A8x4x8x4x32x16x40x40x12x120 ms140 ms5,8x2,0x5,9x4,1x21,3x14,3x28,82x30,46x25,38x118 ms123 ms121 ms8,93x5,94x5,96x5,97x5,97x3,73x3,39x959776530 zł24 miesiącewww.komputronik.com.pl
489474Pioneer DVR-107D8x4x8x4x24x24x40x32x12x120 ms130 ms6,6x1,9x6,4x3,8x18,0x18,0x31,41x31,15x24,99x127 ms127 ms127 ms9,47x6,26x6,26x6,26x6,28x1,91x9,37x3,90x1008985650 zł24 miesiącewww.alstor.com.pl
5129468Toshiba SD-R5272B8x4x8x4x32x16x40x40x12x110 ms130 ms5,5x1,9x5,7x3,9x18,5x14,2x29,97x30,29x18,22x113 ms105 ms109 ms9,38x7,25x6,08x7,24x4,02x1,91x9,30x6,09x9689100700 zł24 miesiącewww.alstor.com.pl
6209346Plextor PX-708A4x2x8x4x40x24x40x40x12x140 ms160 ms3,7x1,9x6,6x3,9x23,4x18,9x31,45x31,43x31,04x107 ms112 ms100 ms9,05x6,06x6,06x6,05x6,07x9,08x2,00x9097931030 zł24 miesiącewww.alstor.com.pl
729292BenQ DW800A2x2x8x4x24x10x40x40x12x120 ms160 ms2,2x2,4x6,7x3,8x19,4x9,2x31,64x32,30x32,30x104 ms101 ms100 ms9,37x6,24x6,24x6,24x6,25x9,27x5,62x8610089500 zł24 miesiącewww.benq.pl
849289LG GSA-4081A4x2x8x4x3x24x16x32x24x12x135 ms155 ms3,8x1,9x6,0x4,0x1,5x15,9x13,7x24,80x25,64x18,21x105 ms125 ms106 ms9,22x6,18x6,21x6,17x6,29x3x9,12x6,09x889598515 zł24 miesiącewww.lge.pl
979282BTC DRW1008IM4x2x8x4x40x24x40x32x12x130 ms160 ms3,8x1,9x5,0x3,9x24,7x20,3x31,54x32,19x26,27x99 ms100 ms102 ms8,59x6,20x4,71x6,16x4,67x8,96x6,04x889792560 zł24 miesiącewww.ntt.com.pl
1059089Lite-On LDW-811S4x2x8x4x40x24x40x40x12x140 ms160 ms3,7x1,9x6,3x3,9x25,1x19,1x29,88x30,29x24,50x100 ms110 ms111 ms9,27x4,66x4,69x4,68x4,69x9,20x6,22x899192495 zł24 miesiącewww.ab.com.pl
11108973MSI DR8-A4x2x8x4x40x24x40x40x12x140 ms160 ms3,8x1,9x5,7x3,8x24,1x20,2x29,74x30,36x29,80x103 ms83 ms84 ms8,83x6,36x6,36x5,84x6,37x8,50x5,32x928592590 zł24 miesiącewww.msi-polska.pl
12118969Teac DV-W58GK4x2x8x4x40x24x40x40x12x150 ms160 ms3,7x1,9x6,4x4,0x25,1x19,9x29,95x30,58x24,81x102 ms110 ms110 ms9,24x4,70x4,69x4,69x4,72x9,22x6,10x898991620 zł24 miesiącewww.a.pl
13138964Sony DRU-530A4x2x8x4x40x24x40x40x12x160 ms200 ms5,7x1,9x3,9x4,0x24,3x19,1x29,74x30,15x29,77x105 ms85 ms86 ms7,57x6,36x6,36x4,54x6,37x8,74x6,37x978183670 zł12 miesięcywww.veracomp.com.pl
14198950Lite-On LDW-851SX4x2x8x4x40x24x40x40x12x140 ms160 ms3,7x1,9x5,9x4,0x25,1x14,5x29,48x30,77x24,85x93 ms112 ms112 ms9,21x4,70x4,68x4,67x4,72x9,23x6,22x879291865 zł24 miesiącewww.ab.com.pl
15188100Lite-On LDW-451S4x2x4x4x40x24x40x40x12x140 ms160 ms3,7x1,9x3,8x4,0x25,1x14,6x30,60x30,60x24,78x113 ms113 ms112 ms9,05x4,70x4,68x4,68x4,73x9,22x6,25x849192420 zł24 miesiącewww.ab.com.pl
16148863Lite-On LDW-411SX4x2x4x4x40x24x40x40x12x140 ms160 ms3,7x1,9x3,8x4,0x25,5x20,9x29,50x31,12x24,74x93 ms114 ms104 ms9,31x4,69x4,67x4,7x4,7x9,22x3)849292665 zł24 miesiącewww.ab.com.pl
17187752Asus DRW-0402P/D4x2x4x2,4x16x10x32x32x12x130 ms140 ms3,8x2,0x3,9x2,4x14,3x9,4x25,19x24,74x24,93x127 ms125 ms125 ms9,53x4,66x4,65x4,66x4,67x9,43x2,06x708580615 zł24 miesiącewww.ab.com.pl
18227343Philips DVDRW-8248x4x24x10x40x40x12x120 ms160 ms6,7x3,9x19,8x9,2x31,64x32,30x32,30x104 ms100 ms100 ms9,37xn.dn.d6,24x6,25x9,26x5,62x648282675 zł12 miesięcywww.philips.pl
19167257Lite-On LDW-401S4x4x40x24x40x40x12x140 ms160 ms3,8x4,0x25,2x20,6x30,14x30,54x24,73x103 ms118 ms110 ms9,17xn.dn.d4,67x4,68x9,21x6,11x628181490 zł24 miesiącewww.ab.com.pl
2097074BenQ DW400A4x4x16x10x40x40x12x120 ms160 ms3,7x3,9x14,0x9,1x30,12x30,56x30,55x88 ms85 ms86 ms9,18xn.dn.d6,24x6,25x9,17x5,62x578289360 zł24 miesiącewww.ab.com.pl
21177057AOpen DRW44104x4x24x10x40x40x8x120 ms140 ms3,6x3,9x18,4x9,0x30,74x30,38x30,42x113 ms114 ms118 ms6,16xn.dn.d6,14x6,07x6,09x5,95x558487465 zł24 miesiącewww.pronox.com.pl
22216846Sony DW-U10A4x2x2,4x2,4x24x10x32x32x8x160 ms200 ms3,5x1,9x2,2x2,2x15,2x9,0x19,55x19,59x19,59x135 ms141 ms141 ms2,26x2,24x2,00x2,24x2,21x2,00x2,00x548566540 zł12 miesięcywww.action.com.pl
– – brak; n.d. – nie dotyczy; 1) – pomiarów odczytu dokonywaliśmy na nośnikach uprzednio nagranych przez napęd; 2) – wszystkie ceny z VAT-em z 15 kwietnia 2004 r.; 3) – napęd nie odczytał płyty testowej; * – 1-w – płyta jednowarstwowa, 2-w – płyta dwuwarstwowa
Więcej:bezcatnews