Krystaliczne szlify

Rynek monitorów LCD jest bez wątpienia jednym z najszybciej rozwijających się. Z roku na rok systematycznie rośnie liczba sprzedanych tego typu urządzeń, które coraz częściej zastępują na biurkach wysłużone “bańki”. Zalety wyświetlaczy ciekłokrystalicznych najszybciej docenią ci użytkownicy, którzy choć przez chwilę mogli pracować, używając takiego monitora. Idealna geometria oraz nienaganna ostrość obrazu w połączeniu z brakiem efektu migotania powodują, że zmęczenie wzroku jest mniejsze nawet podczas wielogodzinnej pracy. Jeżeli dołożymy do tego fakt, że monitory LCD zajmują znacznie mniej miejsca od swoich “przerośniętych” kineskopowych odpowiedników, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z wyświetlaczami idealnymi. Niestety, niezupełnie…

Co pokaże Matrix?

Elementem mającym decydujący wpływ na jakość wyświetlanego przez monitor LCD obrazu jest zainstalowana w nim matryca. Obecnie do produkcji siedemnastocalowych wyświetlaczy w zasadzie wykorzystuje się matryce dwóch typów: TN (Twisted Nematic) oraz PVA (Patterned Vertical Alignment) autorstwa Samsunga. Zdecydowanie większą popularnością cieszy się pierwszy wymieniony wariant, co widać doskonale na przykładzie opisywanych urządzeń.

Tak chętne wykorzystywanie technologii TN ma racjonalne uzasadnienie i wynika z dwóch powodów. Pierwszym – i chyba najważniejszym – jest niska cena panelu (matryce TN są najtańsze na rynku), co korzystnie wpływa na cenę monitora. Drugą dużą zaletą tej technologii są bardzo krótkie czasy odpowiedzi matrycy (12 milisekund, a nawet mniej), przekładające się w sposób bezpośredni na zmniejszenie efektu smużenia. Niestety, na tym pozytywne cechy wspomnianej technologii się kończą.

Podstawowym problemem wynikającym ze specyficznej budowy matryc TN są stosunkowo niewielkie kontrasty oraz kąty patrzenia. Konsekwencją pierwszej przytoczonej niedogodności jest między innymi to, że wyświetlanej na monitorze czerni tak naprawdę bliżej do koloru szaroburego. Efekt ten daje się najłatwiej zaobserwować podczas oglądania filmu przy zgaszonym świetle – dwa podświetlone pasy z początku mocno drażnią, choć można się do nich przyzwyczaić. Nieco gorzej wygląda kwestia maksymalnego kąta patrzenia, dla którego obraz nadal jest widoczny. W tym wypadku w miarę jednolity kolor możemy jedynie zaobserwować, siedząc dokładnie naprzeciw monitora.

Część wad, którymi obarczone są matryce TN, nie dotyczy paneli PVA. Na monitor wykonany w tej technologii możemy patrzeć pod kątem 170 stopni (zarówno w pionie, jak i poziomie). Matryce PVA najnowszej generacji osiągają także zawrotny wręcz kontrast 1000:1 (wśród testowanych: monitory Eizo oraz Samsung SyncMaster 720T), co gwarantuje znacznie wierniejsze odwzorowanie czerni. Niestety, nie ma róży bez kolców. Technologia PVA ma jedną, ale za to bardzo istotną dla wielu użytkowników wadę, którą jest stosunkowo długi czas odpowiedzi matrycy (25 ms). W efekcie podczas zabawy z dynamiczną grą FPP widoczne jest smużenie.

Ogromna niedoskonałość tanich monitorów LCD to znacznie zawężona w stosunku do monitorów kineskopowych wyświetlana przestrzeń barwna. Tak naprawdę zdecydowana większość dzisiejszych “płaszczaków” wyświetla zaledwie 262 tysiące kolorów (18 bitów – po 6 bitów na każdy kolor), interpolując pozostałe zapomocą specjalnego układu FRC (Frame Rate Control).

Dane techniczne i wyniki testów
Miejsce POWERMiejsce ECONO Ocena POWEROcena ECONOModel Nominalna rozdzielczość Wielkość plamki Czas odpowiedzi matrycy Kontrast JasnośćMaks. kąt widzenia w poziomie/pionieRodzaj matrycy/typ Zgodność z normą TCO Wymiary (szer. x wys. x gł.)Ciężar bez zasilacza Złącza D-Sub/DVI Koncentrator USB (typ/liczba portów)Wejście S-Video/CompositeKontrast (zmierzony)Luminancja (zmierzona)Czas odpowiedzi matrycy – standardowy**Czas odpowiedzi matrycy – minimalny** Pobór mocy – monitor włączony (Pulpit Windows)Pobór mocy – monitor wyłączonyJakość obrazu (50%)Funkcjonalność i ergonomia (30%)Budowa i wyposażenie (20%) Cena (z VAT-em)* Gwarancja elektronika/matryca [miesiące] Dostawca
Dane techniczne wg producentaWbudowane złączaPomiarySkładowe oceny POWER Inne
13110069Eizo FlexScan L5681280×1024 piksele0,264 mm25 ms1000:1250 cd/m2178°/178°PVATCO’03362x389x205 mm5,8 kg1/1nd./--/-1053:1158 cd/m244 ms44 ms26,4 W0,2 W1001001002500 zł60/60www.alstor.com.pl
269492iiyama ProLite E435S1280×1024 piksele0,264 mm10 ms350:1350 cd/m2160°/120°TN Wide AngleTCO’99387x404x212 mm3,5 kg1/1nd./--/-382:1290 cd/m227 ms26 ms33,0 W1,3 W9494931650 zł36/36www.iiyama.pl
3129483LG Flatron L1730P1280×1024 piksele0,264 mm12 ms550:1300 cd/m2160°/140°bd.TCO’03398x418x210 mm6,1 kg1/1USB 1.1/2-/-460:1225 cd/m227 ms25 ms26,1 W0,4 W9690961840 zł36/36www.lge.pl
4359365Sony SDM-HS74P1280×1024 piksele0,264 mm16 ms500:1400 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)brak441x404x216 mm5,7 kg1/1nd./--/-452:1258 cd/m230 ms25 ms26,2 W0,5 W9991832290 zł36/12www.techdata.pl
529297iiyama ProLite 434S1280×1024 piksele0,264 mm14 ms350:1350 cd/m2160°/120°TN Wide AngleTCO’99387x404x197 mm3,5 kg1/0nd./--/-360:1310 cd/m228 ms26 ms33,3 W1,0 W9592841500 zł36/36www.iiyama.pl
6349266Prestigio P170T1280×1024 piksele0,264 mm13 ms500:1300 cd/m2140°/140°bd.TCO’99372x395x185 mm6,1 kg1/0nd./-+/+495:1218 cd/m226 ms24 ms25,6 W2,6 W9195882220 zł36/36www.asbis.pl
7239174BenQ FP7831280×1024 piksele0,264 mm12 ms500:1300 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)TCO’99387x398x248 mm5,2 kg1/1USB 2.0 (480 Mb/s)/2-/-358:1250 cd/m222 ms19 ms29,2 W1,1 W9389911930 zł36/36www.ab.pl
8409149MAG Innovision HD-772V1280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1350 cd/m2170°/170°TN+Film (TN)TCO’99437x442x173 mm7,0 kg1/1nd./-+/+524:1225 cd/m227 ms26 ms33,2 W5,8 W8694992925 zł36/36www.veracomp.pl
999089Samsung SyncMaster 710N1280×1024 piksele0,264 mm12 ms600:1300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)TCO’99370x410x195 mm4,5 kg1/0nd./--/-519:1197 cd/m229 ms26 ms21,5 W0,3 W9490781575 zł36/36www.samsung.pl
10169079ViewSonic VG712b1280×1024 piksele0,264 mm12 ms500:1300 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)TCO’99378x405x177 mm5,3 kg1/1nd./--/-427:1226 cd/m226 ms24 ms30,6 W0,6 W9481941765 zł36/36www.rrc.pl
11279071ViewSonic VP171b1280×1024 piksele0,264 mm12 ms500:1300 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)TCO’99371x351x238 mm5,3 kg2/1nd./--/-564:1231 cd/m224 ms23 ms31,0 W0,0 W9578971965 zł36/36www.rrc.pl
12389061Samsung SyncMaster 173P1280×1024 piksele0,264 mm25 ms700:1270 cd/m2178°/178°PVATCO’99382x320x236 mm6,0 kg1/1nd./--/-788:1189 cd/m246 ms41 ms25,0 W0,7 W9386902280 zł36/36www.samsung.pl
13258972Samsung SyncMaster 720T1280×1024 piksele0,264 mm25 ms1000:1270 cd/m2178°/178°PVATCO’03388x333x241 mm6,0 kg1/1nd./--/-906:1136 cd/m244 ms42 ms21,2 W0,8 W8794881900 zł36/36www.samsung.pl
14148882Philips 170B5CB1280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1250 cd/m2160°/140°TN+Film (TN)TCO’99375x375x210 mm5,4 kg1/1nd./--/-445:1151 cd/m230 ms27 ms23,1 W0,5 W8588941640 zł36/36www.philips.pl
15268872Sony SDM-S741280×1024 piksele0,264 mm16 ms500:1250 cd/m2140°/120°TN+Film (TN)TCO’99367x411x215 mm5,4 kg1/1nd./--/-408:1220 cd/m229 ms27 ms23,4 W0,0 W9385821855 zł36/12www.techdata.pl
1638797TEL-RAD ONYX 7D1280×1024 piksele0,264 mm13 ms500:1300 cd/m2150°/135°TN+Film (TN)TCO’99380x409x165 mm5,5 kg1/1nd./--/-318:1108 cd/m228 ms26 ms21,1 W1,2 W8391921350 zł36/36www.telrad.com.pl
1778791Belinea 1017511280×1024 piksele0,264 mm25 ms500:1250 cd/m2170°/170°PVATCO’03380x437x200 mm6,3 kg1/1nd./--/-767:1184 cd/m254 ms48 ms25,1 W0,3 W8684941440 zł36/36www.komputronik.pl
18288771Sony SDM-HS741280×1024 piksele0,264 mm16 ms500:1250 cd/m2160°/140°TN+Film (TN)brak441x404x216 mm5,7 kg1/1nd./--/-265:1188 cd/m230 ms27 ms21,2 W0,4 W8691821830 zł36/12www.techdata.pl
1948696AG Neovo F-4171280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1260 cd/m2150°/135°TN+Film (TN)TCO’99377x373x200 mm5,0 kg1/0nd./--/-441:1212 cd/m231 ms24 ms27,5 W1,6 W8889751335 zł36/36www.connect.pl
20188678Acer AL17211280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1260 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)TCO’99377x391x194 mm5,0 kg1/1nd./--/-490:1255 cd/m229 ms27 ms32,3 W2,0 W8682941645 zł36/36www.acer.pl
21368665AG Neovo E-171280×1024 piksele0,264 mm16 ms400:1300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)TCO’95400x390x171 mm6,2 kg1/0nd./--/-352:1141 cd/m229 ms26 ms23,6 W1,7 W8588851965 zł36/36www.connect.pl
22198578Avixe S7301280×1024 piksele0,264 mm16 ms600:1350 cd/m2150°/120°TN+Film (TN)bd.375x398x167 mm5,2 kg1/0nd./--/-279:1173 cd/m226 ms24 ms29,1 W1,8 W8681861595 zł36/36www.avixe.pl
23248574ViewSonic VX7151280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)TCO’99388x438x176 mm5,0 kg1/1nd./--/-390:1148 cd/m230 ms28 ms24,8 W0,6 W8680891675 zł36/36www.rrc.pl
24298571Avixe G7001280×1024 piksele0,264 mm16 ms600:1350 cd/m2150°/120°TN+Film (TN)TCO’99404x417x168 mm5,3 kg1/0nd./--/-391:1207 cd/m228 ms26 ms29,4 W1,8 W9173861750 zł36/36www.avixe.pl
2558494Wortmann Terra LCD 1700BC1280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1260 cd/m2150°/135°TN+Film (TN)TCO’99378x380x235 mm5,0 kg1/1nd./--/-500:1170 cd/m227 ms25 ms24,0 W0,5 W8182921300 zł36/36www.tech4u.pl
26178479CTX S760A1280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1260 cd/m2140°/120°TN+Film (TN)TCO’99368x370x205 mm5,1 kg1/0nd./--/-431:1220 cd/m224 ms23 ms25,9 W0,4 W8684811540 zł36/36www.ab.pl
27378465MAG Innovision PS-7761280×1024 piksele0,264 mm12 ms600:1300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)TCO’99376x399x156 mm4,5 kg1/0nd./--/-485:1228 cd/m229 ms28 ms29,4 W1,7 W8974841885 zł36/36www.veracomp.pl
28398455AG Neovo X-17AV1280×1024 piksele0,264 mm25 ms500:1250 cd/m2170°/170°bd.TCO’95408x398x175 mm6,8 kg1/1nd./-+/+410:1213 cd/m248 ms36 ms26,3 W2,6 W7591942220 zł36/36www.connect.pl
29208278Prestigio P1791280×1024 piksele0,264 mm16 ms400:1300 cd/m2150°/125°bd.brak374x401x172 mm5,5 kg1/0nd./--/-300:1153 cd/m232 ms29 ms29,7 W2,0 W8479821485 zł36/36www.asbis.pl
30158181Philips 170S5FG1280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1250 cd/m2150°/140°TN+Film (TN)TCO’03375x393x212 mm4,2 kg1/0nd./--/-404:1146 cd/m230 ms26 ms22,7 W0,4 W8086761390 zł36/36www.philips.pl
31218177Prestigio P1781280×1024 piksele0,264 mm25 ms500:1250 cd/m2170°/170°bd.brak425x425x175 mm5,5 kg1/0nd./--/-670:1221 cd/m250 ms37 ms31,8 W1,3 W7984821470 zł36/36www.asbis.pl
32228177NEC AccuSync 72VM1280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1250 cd/m2140°/125°TN+Film (TN)TCO’99375x389x180 mm4,7 kg1/0nd./--/-395:1189 cd/m229 ms27 ms22,9 W0,4 W8277851475 zł36/36www.nec-mitsubishi.pl
33180100Actina 173LS1280×1024 piksele0,264 mm25 ms350:1250 cd/m2150°/125°TN+Film (TN)TCO’99407x423x215 mm5,1 kg1/0nd./--/-307:1172 cd/m234 ms28 ms30,8 W1,7 W8177801105 zł36/36www.action.pl
3488091Daewoo HL710S1280×1024 piksele0,264 mm16 ms500:1250 cd/m2150°/140°bd.TCO’99387x396x185 mm3,9 kg1/0nd./--/-472:1269 cd/m229 ms27 ms26,0 W0,7 W7985741210 zł36/36www.abcdata.pl
35118086Belinea 1017111280×1024 piksele0,264 mm25 ms450:1300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)TCO’99374x370x195 mm4,5 kg1/0nd./--/-520:1234 cd/m234 ms31 ms23,0 W0,2 W8573781285 zł36/36www.komputronik.pl
36308071Prestigio P1731280×1024 piksele0,264 mm16 ms450:1260 cd/m2160°/160°bd.brak387x355x230 mm4,3 kg1/0nd./--/-396:1190 cd/m229 ms26 ms26,8 W1,9 W8278761560 zł36/36www.asbis.pl
37107888Belinea 1017151280×1024 piksele0,264 mm20 ms450:1300 cd/m2150°/130°TN+Film (TN)TCO’99375x393x182 mm4,6 kg1/0nd./--/-457:1215 cd/m227 ms29 ms25,7 W0,2 W7682791200 zł36/36www.komputronik.pl
38137783Actina 175L1280×1024 piksele0,264 mm25 ms400:1250 cd/m2150°/125°TN+Film (TN)TCO’99407x434x205 mm5,0 kg1/0nd./--/-384:1196 cd/m234 ms28 ms30,6 W1,5 W7678781235 zł36/36www.action.pl
39327769ViewSonic VE710b1280×1024 piksele0,264 mm25 ms450:1300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)TCO’99377x374x195 mm4,1 kg1/0nd./--/-364:1168 cd/m231 ms29 ms26,5 W0,3 W7679751480 zł36/36www.rrc.pl
40337467Prestigio P1761280×1024 piksele0,264 mm25 ms350:1250 cd/m2150°/150°bd.brak404x417x168 mm5,5 kg1/0nd./--/-342:1250 cd/m229 ms26 ms26,8 W2,1 W7273811420 zł36/36www.asbis.pl
+ – jest; – – nie ma; nd. – nie dotyczy; bd. – brak danych; * – ceny z VAT-em z 22 listopada 2004 r.; ** – wartości szacunkowe otrzymane za pomocą programu Pixel Persistence Analyzer
Więcej:bezcatnews