Małe, a cieszy

Do niedawna, aby przenieść między dwoma komputerami kilkadziesiąt megabajtów danych, musieliśmy żonglować sporą liczbą dyskietek 3,5″ albo nagrywać dane na płyty CD-RW, co w obu wypadkach było zajęciem bardzo czasochłonnym. Dziś nie jest to już konieczne, ponieważ pamięci flash USB staniały na tyle, że każdy użytkownik może sobie pozwolić na zakup chociażby modułu o pojemności 64 MB, który jest dużo bardziej funkcjonalny niż pięć pudełek z dyskietkami 3,5″ i o wiele bardziej poręczny niż krążek CD-RW. Dobra alternatywa dla pendrive’a to przenośny dysk twardy, ale ten sporo kosztuje i nie każdy może sobie na taki luksus pozwolić. Przyznać trzeba, że kupowanie takiego “twardziela” tylko po to, by przenieść 50 MB, jest nieopłacalne. Lepiej do tego celu nadają się pamięci flash USB, które można schować do kieszeni lub torebki.

Choć pamięć USB nie jest nowością na rynku, dopiero obecnie stała się na tyle wydajna i tania, że opłaca się ją kupić. Wcześniejsza generacja ze złączem USB 1.1 miała transfer ograniczony do 12 Mb/s, co po przeliczeniu na megabajty dawało prędkość nieco ponad 1,4 MB/s. W praktyce rzadko który moduł uzyskiwał wynik powyżej 1 MB/s. Nowe pamięci typu pendrive wyposażone są w złącze USB 2.0 i działają z szybkością przewyższającą nawet 20 MB/s (przy odczycie), czyli z taką, jaką oferują obecnie 2,5-calowe dyski twarde. Najbardziej pojemne egzemplarze mieszczą nawet 4 GB danych, co w porównaniu z dawnymi pojemnościami 16, 32 czy 64 MB jest wartością wręcz zawrotną.

Liczą się sekundy

Podstawową cechą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie, jest wydajność pendrive’ów. Co prawda trudno będzie nam w sklepie przetestować wybrany moduł, ale wykonane przez nasze laboratorium testy na pewno pomogą podczas podejmowania decyzji o kupnie.

Rozpiętość wyników między pamięciami różnych producentów jest bardzo duża. Najlepszy wynik osiągnął model Kingston DataTraveler Elite 256 MB, uzyskując średnio 21,1 MB/s i 9,4 MB/s, odpowiednio podczas odczytu i zapisu plików. Niewiele wolniej działał Verbatim Hi-Speed USB 2.0 Drive Store’n’Go Professional 256 MB (18,8 MB/s odczyt i 10,5 MB/s zapis danych). Na szarym końcu stawki “wloką się” moduły firm Lexar: JumpDrive-Sport 256 MB (3,1 MB/s odczyt i 2,6 MB/s zapis) oraz JumpDrive-Elite 256 MB (3,0 i 2,6 MB/s).

Zmieścić jak najwięcej

Poza wydajnością drugim ważnym parametrem pamięci USB typu pendrive jest pojemność. Część użytkowników na jej podstawie decyduje się na zakup konkretnego modelu. 128 MB wydaje się w tej chwili minimalną wielkością, która od biedy zaspokaja oczekiwania użytkowników przenoszących w pamięci USB głównie dokumenty tekstowe lub pliki arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli jednak mamy zamiar zabierać codziennie do pracy również kilkadziesiąt ulubionych “empetrójek”, to lepiej kupić jeden z modeli o pojemności 512 MB, ponieważ mają one najbardziej korzystny stosunek pojemności do ceny. Po przeliczeniu za jeden megabajt pamięci w najtańszym klipsie USB 512 MB zapłacimy zaledwie 40 groszy. 1 MB najdroższego modułu 128-megabajtowego kosztuje aż 1,8 zł! Podsumowując, pamięci o rozmiarze 512 MB są na razie najbardziej opłacalne, pomijając oczywiście nośniki DVD wielokrotnego zapisu. Te ostatnie kosztują co prawda kilka złotych, ale są dużo bardziej kłopotliwe w obsłudze, ponieważ zapisanie na nich danych trwa stosunkowo długo, no i płytę DVD ciężko schować do kieszeni, a poza tym potrzebna jest też nagrywarka DVD±RW.

Z ekonomicznego punktu widzenia na razie nie opłaca się też kupować układów o pojemności 1 GB i większej. Najtańszy jednogigabajtowy moduł pamięci flash USB, dostarczony do testu, kosztuje 475 złotych. Za tę samą cenę można już kupić 2,5-calowy dysk twardy o pojemności co najmniej 20 GB w obudowie USB 2.0, choć i w tym wypadku musimy pójść na kompromis i pogodzić się z dużo większymi rozmiarami takiego przenośnego “twardziela”.

Dane techniczne i wyniki testów pamięci flash USB 2.0
Miejsce POWERMiejsce ECONOOcena POWEROcena ECONOModelPojemność nominalna/zmierzonaZabezpieczenie przed zapisemKabel-przedłużacz USBTworzenie dysku startowegoProgram do szyfrowania danychŚredni czas dostępu [ms]HD Tach 3.0 – prędkość średnia [MB/s]CHIP DiskBench XP – prędkość średnia [MB/s]DSKSpeed – prędkość średnia [MB/s]Sandra Pro 2004 – odczyt sekwencyjny [MB/s]Odczyt średnich plików [MB/s]Średnia prędkość odczytu [MB/s]HD Tach 3.0 – prędkość średnia [MB/s]CHIP DiskBench XP – prędkość średnia [MB/s]Sandra Pro 2004 – zapis sekwencyjny [MB/s]Zapis średnich plików [MB/s]Prędkość kasowania plików [MB/s]Średnia prękość zapisu [MB/s]Wydajność (60%)Pojemność (30%)Wyposażenie i gwarancja (10%)Cena 1 MBCena* [z VAT-em]Gwarancja [mies.]Dostawca [http://]
Dane techniczneWyniki testów – odczyt danychWyniki testów – zapis danychSkładowe oceny POWERInne
178369Kingston DataTraveler Elite 512 MB512/497 MB++0,523,622,422,62319,221,111,89,7118,1899,49750960,80 zł405 zł60www.techdata.pl
2157957Lexar JumpDrive Pro 1 GB1024/989 MB++1,116,115,315,61613,914,914,112,7145,35,59,972100570,70 zł700 zł24www.kconsult.pl
3167757Kingston DataTraveler Elite 256 MB256/243 MB++0,517,522,422,72318,220,114,410,1139,190,310,510025961,00 zł250 zł60www.techdata.pl
437090Apacer Handy Steno HT203 512 MB512/497 MB+++100,822,718,321,62117,519,35,312,8157,38,59,17650900,50 zł275 zł24www.ab.pl
587064Verbatim Drive Store ‘n’ Go Professional 256 MB256/243 MB0,517,517,5192318,818,814,210,1139,385,210,59925320,80 zł200 zł12www.platinet.pl
696964PNY FlashDrive 1 GB1024/984 MB2,210,79,610,3109,79,94,27,675,721,85,95899450,50 zł535 zł24www.servodata.com.pl
756882Apacer Handy Steno HT203 256 MB256/247 MB+++0,721,519,9222218,720612,8157,48,39,28525900,60 zł155 zł24www.ab.pl
8136760Kingston DataTraveler II Plus 256 MB256/245 MB++0,520,119,119,21916,618,15,713,1148,38,69,28325960,80 zł210 zł60www.techdata.pl
9176557Transcend JetFlash 1 GB (TS1GJF2A)1024/979 MB++++1,19,38,88,898,28,66,46,563,234,74499870,50 zł475 zł24www.wilk.com.pl
10206551SanDisk Cruzer Titanum USB Flash Drive 512 MB512/495 MB0,916,415,515,61613,814,813,813,1137,812,810,57950260,80 zł435 zł24www.csi.net.pl
11164100Wilk Elektronik GoodDrive 512 MB512/500 MB++0,615,91515,11513,514,414,513,5136,25,79,87351480,40 zł215 zł24www.wilk.com.pl
1226296TwinMOS Mobile Disk III 512 MB512/496 MB++0,714,413,813,81412,513,312,711,5126,15,78,96950570,40 zł210 zł24www.pronox.com
1346188Avacs Flash Disk Ultra Speed 256 MB256/247 MB++0,520,119,119,21916,418,15,111,3127,18,27,97925620,50 zł140 zł24www.megabajt.com.pl
1465477Wilk Elektronik GoodDrive 256 MB256/250 MB++0,515,714,914,91513,314,212,611,6125,85,48,87025480,50 zł125 zł24www.wilk.com.pl
15105464PQI Traveling Disk 2.0 512 MB512/499 MB++++0,887,77,787,27,57,67,174,465,648501000,50 zł240 zł36www.fen.pl
16115362Transcend JetFlash USB 2.0 512 MB (TS512MJF2A)512/499 MB++++1,19,18,88,798,28,67,77,583,93,55,84850870,50 zł270 zł24www.wilk.com.pl
17145260PQI Traveling Disk CoolDrive 512 MB512/499 MB++++0,88,17,77,787,27,67,46,974,36,15,64750900,50 zł250 zł36www.fen.pl
18194956Apacer Handy Steno HT202 512 MB512/496 MB+++7,55,75,55,555,25,365,7647,44,84150900,50 zł265 zł24www.ab.pl
19244847Pretec iDisk Tiny 2.0 Luxury 256 MB256/250 MB++0,787,77,787,37,67,36,874,5665325840,70 zł170 zł24www.comdis.com.pl
20374833Kingston DataTraveler II 128 MB128/122 MB++0,510,810,310,4109,7104,47,786,29,96,25812961,10 zł135 zł60www.techdata.pl
21384833Roline Flash Disk 128 MB128/124 MB++++0,612,812,212,21211,111,88,37,4854,66,35913871,10 zł140 zł24www.secomp.pl
22124562PQI Travel Disk Plus 256 MB256/249 MB++++0,787,77,787,27,57,46,8645,55,246251000,50 zł140 zł36www.fen.pl
23254447Avixe Platinum Drive 512 MB512/506 MB+10,27,87,27,5777,265,652,75,94,14151400,50 zł245 zł12www.avixe.pl
24474425Sony MicroVault 256 MB256/248 MB+0,79,77,98,91110,19,67,87,274,45,85,75325491,20 zł310 zł12www.multioffice.pl
25184357Canyon Flash Memory Drive 256 MB256/250 MB+0,78,17,87,887,37,67,46,974,66,75,74825650,50 zł130 zł36www.asbis.pl
26364234PQI iStick-128 128 MB128/124 MB++++0,587,77,787,37,67,46,874,54,45,647131000,90 zł120 zł36www.fen.pl
27414229Lexar JumpDrive Photo 256 MB256/245 MB+0,98,88,48,4888,27,76,874,36,95,74825571,00 zł260 zł24www.kconsult.pl
28274146Transcend JetFlash 256 MB (TS256MJF2A)256/245 MB++++0,89,38,98,998,38,765,762,92,94,44325780,60 zł150 zł24www.wilk.com.pl
29294145Apacer Handy Steno HT202 256 MB256/248 MB+++0,75,75,55,565,25,55,85,563,76,14,64025900,60 zł145 zł24www.ab.pl
30314138Transcend JetFlash 128 MB (TS128MJF2A)128/122 MB++++0,69,38,98,998,38,76,96,173,82,45,14712870,80 zł105 zł24www.wilk.com.pl
31434127Freecom DataBar 256 MB256/250 MB+0,78,17,87,887,47,77,26,874,165,44725501,00 zł250 zł24www.veracomp.com.pl
32524117Sony MicroVault 128 MB128/123 MB+0,711,511111110,210,77,9784,54,65,95412491,80 zł225 zł12www.multioffice.pl
33444027PNY Evolution Attache 128 MB128/123 MB0,510,810,310,4109,6103,65,464,57,94,65112531,10 zł135 zł24www.servodata.com.pl
34213951PQI Traveling Disk CoolDrive 256 MB256/249 MB++++0,88,68,18,287,782,22,11,91,711,91,93725900,50 zł140 zł36www.fen.pl
35303941Canyon Flash Memory Drive 128 MB128/125 MB++0,58,17,87,887,37,67,46,874,54,75,64713650,70 zł85 zł36www.asbis.pl
36223851TwinMOS Mobile Disk IV 256 MB256/248 MB+0,79,48,99,198,48,83,43,13,12,610,32,94225540,50 zł135 zł24www.pronox.com
37283846Z-Cyber Z-Cyber Q-Stik 128 MB128/125 MB+++1,18,47,98,187,57,86,25,753,33,14,44313840,60 zł80 zł24www.megabajt.com.pl
38453826Lexar JumpDrive Secure 128 MB128/117 MB++0,38,78,38,387,88,17,96,574,36,55,74812571,10 zł140 zł24www.kconsult.pl
39463826Lexar JumpDrive Traveler 128 MB128/121 MB++0,58,88,58,4988,47,66,374,43,65,64812571,10 zł140 zł24www.kconsult.pl
40323738Apacer Handy Steno HT202 128 MB128/123 MB+++0,65,85,55,565,25,55,95,463,74,14,64012900,70 zł95 zł24www.ab.pl
41263647Avixe Platinum Drive 256 MB256/253 MB+8,77,87,37,5777,25,44,952,95,83,94126400,50 zł140 zł12www.avixe.pl
42333637PQI Traveling Disk 2.0 128 MB128/124 MB++++0,78,78,28,287,782,1221,78,11,836131000,70 zł85 zł36www.fen.pl
43343536PQI Traveling Disk CoolDrive 128 MB128/124 MB++++0,78,68,28,287,682,121,91,781,83613900,70 zł90 zł36www.fen.pl
44233449TwinMOS Mobile Disk III 128 MB128/123 MB+0,787,77,687,37,64,23,843,263,54112540,50 zł70 zł24www.pronox.com
45393431SanDisk Cruzer Mini 256 MB256/245 MB15,27,478,198,68,13,42,12,9262,43725450,70 zł185 zł24www.csi.net.pl
46533215PNY FlashDrive Pen 256 MB256/248 MB0,84,94,74,754,64,73,34,752,93,53,53325451,30 zł320 zł24www.servodata.com.pl
47353035Avixe Platinum Drive 128 MB128/127 MB+50,49,47,49,497,98,43,32,83,11,922,53613400,60 zł80 zł12www.avixe.pl
48403030Avacs Flash Disk Ultra Speed 128 MB128/124 MB++0,74,94,64,654,54,63,34,552,92,63,53313620,70 zł85 zł24www.megabajt.com.pl
49542912MSI Mega Stick 520256/245 MB+0,53,33,13,13,133,132,731,92,42,42525641,40 zł350 zł24www.msi-polska.pl
50422829Wilk Elektronik GoodDrive 128 MB128/123 MB++0,754,84,854,64,83,54,6532,73,63312480,70 zł85 zł24www.wilk.com.pl
51482824SanDisk Cruzer Micro 256 MB256/250 MB947,56,57,787,17,321,81,60,71,11,32725450,70 zł180 zł24www.hama.pl
52492822SanDisk Cruzer Mini 128 MB128/122 MB9,17,17,27,697,97,82,11,51,81,53,81,63312450,90 zł115 zł24www.csi.net.pl
53502622Lexar JumpDrive Elite 256 MB256/250 MB++173,33,32,43,23,1333,43,13,22,23,42,62225570,70 zł170 zł24www.kconsult.pl
54512622Lexar JumpDrive Sport 256 MB256/250 MB++175,73,233,2333,13,433,22,23,32,62225570,70 zł170 zł24www.kconsult.pl
+ – tak; – – nie; bd. – brak danych
Więcej:bezcatnews