A ja jestem płaski

Produkcja monitorów CRT przeznaczonych do użytku domowego już niemal całkowicie zamarła. Nie ma się co dziwić, ponieważ przez ostatni rok ceny “elcedeków” spadły tak bardzo, że zakup kineskopowego modelu jest już nieopłacalny. Ostatnie urządzenia CRT, które się ostały na sklepowych półkach, kosztują 300-400 zł, najtańszy monitor LCD w naszym zestawieniu kupimy natomiast już za 800 zł (Miro TD670). Wielu użytkowników, nie mając dużego wyboru, szuka dla siebie monitorów LCD, a że “siedemnastki” są najtańsze, to i bywają najchętniej kupowane.

Ekrany TFT mają zalety i wady, które wykluczają je z niektórych zastosowań. Do tych pierwszych zaliczają się niewielkie wymiary, bardzo dobra ostrość obrazu, brak migotania, mała masa, możliwość montażu na ścianie i ekran obrotowy (w niektórych modelach). Do wad “płaszczaków” należą smużenie obrazu, efekt świecącej czerni, znacznie gorsze niż w modelach CRT odwzorowanie kolorów i mniejsze kąty widzenia.

Wybierając monitor LCD, powinniśmy znaleźć model, który będzie najlepiej odpowiadał naszym wymaganiom (praca biurowa, gry, filmy, DTP itp.), czyli w określonych zastosowaniach musi on mieć jak najwięcej zalet i jak najmniej wad.

Od matrycy dużo zależy

Istotnym elementem różnicującym monitory LCD jest matryca. Głównie stosowane są dwa typy: TN (Twisted Nematic) – tę zamontowano w większości testowanych urządzeń, i PVA (Patterned Vertical Alignment) – w ośmiu monitorach. Ekrany TN charakteryzują się najkrótszymi czasami odpowiedzi, co ma bezpośredni wpływ na efekt smużenia.

Jeszcze rok temu monitory o czasie odpowiedzi matrycy 8 ms były rzadkością, obecnie zaś nie robią już na nikim większego wrażenia. Takim czasem może się pochwalić 20 modeli z naszego rankingu. Ten parametr nie ma znaczenia, jeśli monitor wykorzystywany jest do prac biurowych czy surfowania po Internecie. Gdy mamy zamiar oglądać filmy na “płaszczaku”, musimy kupić model o czasie odpowiedzi co najwyżej 16 ms. Nieco inne kryteria powinni zastosować zapaleni gracze, ponieważ dynamicznych scen w grach jest o wiele więcej niż w filmach, więc i efekt smużenia jest tu bardziej widoczny. Tym osobom polecam poszukać monitora o czasie odpowiedzi 8-12 ms. Najkrótszy podawany przez producenta czas odpowiedzi ma Samsung SyncMaster 760BF – 4 ms.

Matryce TN mają małe kąty widzenia (najczęściej 150° lub 160°, nieliczne modele mają 170°) i niewielki kontrast na poziomie 1:450-1:700. Jedynym wyjątkiem w gronie monitorów z matrycą TN jest LG L1770H, w którym dzięki zastosowaniu technologii Digital Fine Contrast uzyskano kontrast na poziomie 1:1600! Osiągnięcie tak dobrej wartości umożliwił specjalny układ, który podczas wyświetlania ciemnych scen optymalizuje jasność i kontrast oraz zwiększa dynamikę ruchomego obrazu filmów, gier i animacji.

Dużo lepsze są matryce PVA, które cechują się większym kontrastem (przeważają wartości 1:1000 i 1:1500) i szerszymi kątami widzenia niż modele TN (178°, tylko jeden monitor z PVA ma 170°). Z kolei monitory z ekranem PVA mają długie czasy odpowiedzi matrycy – 16 lub 25 ms. Na wyróżnienie z grona modeli wyposażonych w ekran PVA zasługuje tylko Samsung SyncMaster 173P+ z czasem 8 ms.

Wśród testowanych urządzeń znalazły się też trzy monitory z matrycą MVA (Multi-Domain Vertical Alignment), które pod względem właściowości są niemal takie same jak ekrany PVA (mają tylko nieco gorszy kontrast).

Jak to jest z kolorami

Większość modeli z matrycami TN wyświetla zaledwie 262 tysiące kolorów, interpolując je do 16 mln za pomocą układu FRC (Frame Rate Control). Prawdziwe 16 mln kolorów wyświetlają tylko matryce MVA i PVA. Monitorów ciekłokrystalicznych z ekranami TN bez problemu można używać w domu, gdyż odwzorowanie kolorów dla użytkowników domowych nie jest tak istotne. Mało kto jest w stanie zauważyć różnicę między 262 tys. a 16 mln kolorów.

Graficy przygotowujący dokumenty do druku powinni stosować monitory tylko z matrycami MVA i PVA. Niektóre firmy produkują wyspecjalizowane wyświetlacze LCD przeznaczone do DTP. Ich cena jest wyższa niż w przypadku zwykłych “płaszczaków”, ale za to mają rozszerzone spektrum wyświetlanych kolorów oraz są specjalnie kalibrowane do zastosowań DTP. Tego typu monitory produkują np. firmy Formac i NEC (najtańszy można kupić już za 2200 zł).

W trakcie testów w laboratorium zmierzona została za pomocą spektrofotometru monacoOPTIX XR PRO wierność kolorów. Co ciekawe, na pierwszym miejscu nie znalazł się monitor z matrycą MVA. Czołówkę okupują urządzenia z ekranami TN: Samsung SyncMaster 760BF, Sony SDM-S75D i iiyama ProLite H431S-W3S. Koniec stawki zamykają Belinea 101715, AG Neovo X-17AV i Prestigio P176, mające najgorsze odwzorowanie kolorów. Jest to o tyle ważne, że rozpiętość wyników pomiarów wśród wszystkich testowanych modeli wynosi około 25%.

Przeskalowanie obrazu

Następnym ograniczeniem, o którym musimy wiedzieć, decydując się na zakup monitora LCD, są problemy związane z przeskalowaniem obrazu wyświetlanego w rozdzielczości innej niż natywna. Prawie wszystkie przetestowane monitory (z wyjątkiem Sony MFM-HT75W, który ma rozdzielczość 1280×768 punktów) wyświetlają obraz w rodzielczości nominalnej 1280×1024 piksele. Jeśli chcemy używać rozdzielczości np. 800×600 czy 1024×768 pikseli, musimy pogodzić się z tym, że obraz zostanie przeskalowany i nie na każdym urządzeniu będzie ładnie wyglądał. Czcionki mogą się wtedy stać niewyraźne, a ostre do tej pory krawędzie rozmyte i poszarpane. Tylko nieliczne monitory bardzo dobrze wyświetlają przeskalowany obraz. Zaliczają się do nich modele firm Samsung, Sony, Eizo oraz iiyama (patrz: tabela na dole strony).

Zanim kupisz monitor
Poniżej podajemy kilka najważniejszych wskazówek, którymi należy się kierować, kupując 17-calowy monitor LCD:

  • czas odpowiedzi matrycy – najkrótszy mają urządzenia z matrycami TN i to je warto wybierać, jeśli monitor używany jest głównie do gier. Gdy przeważnie pracujemy z programami biurowymi i oglądamy filmy, najlepiej sprawdzą się panele PVA, które mają dużo lepszy kontrast i odwzorowanie kolorów niż matryce TN.
  • rozdzielczość ekranu – prawie wszystkie 17-calowe monitory ciekłokrystaliczne pracują w rozdzielczości 1280×1024 piksele. Jeśli pracujesz w innej rozdzielczości, musisz być przygotowany na to, że obraz zostanie przeskalowany i nie będzie dobrze wyglądał.
  • powłoka antyrefleksyjna – jest montowana w niektórych modelach, ale zamiast rozpraszać światło, często działa jak lustro. Zanim kupisz taki monitor, sprawdź, czy nic się nie odbija w jego ekranie.
  • możliwość regulacji położenia ekranu – już przed zakupem musimy wiedzieć, czy potrzebne będą nam funkcja pivot (obrót ekranu o 90) i regulacja wysokości panelu góra-dół. W biurze bardzo przydaje się monitor z obrotowym ekranem, który w każdej chwili można skierować w stronę klienta i pokazać mu np. szczegóły oferty.
  • typ złącza – na cyfrowym złączu DVI uzyskamy nieco lepszą jakość obrazu niż na analogowym D-Sub.
  • gwarancja – większość monitorów objęta jest trzyletnią gwarancją, tylko Eizo zapewnia pięcioletni okres serwisowania. Bardzo ważna jest także kwestia gorących lub martwych pikseli. Tylko nieliczne firmy (np. iiyama i LG) przez krótki czas, zwykle miesiąc od daty zakupu, gwarantują wymianę monitora na nowy po wystąpieniu tego typu defektu. Najlepiej poprosić sprzedawcę o włączenie monitora przed zakupem – wtedy będziemy mieli okazję sprawdzić, czy nie ma on wadliwych pikseli.
  • Dane techniczne i wyniki testu 17-calowych monitorów LCD
    Miejsce POWERMiejsce ECONOOcena POWEROcena ECONOModelCena (z VAT-em)*Dane techniczne wg producentaNominalna rozdzielczośćCzas odpowiedzi matrycyKontrastJasnośćMaks. kąt widzenia w poziomie/pionieRodzaj matrycy/typWymiary (szer.xwys.xgł.)Złącza D-Sub/DVIWejście S-Video/CompositePomiaryKontrast (zmierzony)Luminancja (zmierzona)Ocena wierności odwzorowania kolorówOcena czytelności przeskalowanego obrazuPobór mocy – monitor włączony (Pulpit Windows)Składowe oceny POWERJakość obrazu (50%)Funkcjonalność i ergonomia (30%)Budowa i wyposażenie (20%)InneGwarancja elektronika/matryca [miesiące]Dostawca
    1309577Eizo FlexScan M17001490 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2170°/155°TN+Film (TN)362x376x200 mm1/1n/n1:620174 cd/m292 pkt88 pkt28,7 W901009860/60www.eizo.pl
    2619547Eizo FlexScan L5782435 zł1280×102416 ms1:1000250 cd/m2178°/178°PVA439x369x200 mm1/1n/n1:801184 cd/m283 pkt88 pkt28,1 W919810060/60www.alstor.com.pl
    3229382Samsung SyncMaster 173PPlus1350 zł1280×10248 ms1:1500280 cd/m2178°/178°PVA382x395x236 mm1/1n/n1:1304156 cd/m292 pkt83 pkt29,0 W100858536/36www.samsung.pl
    4259279Fujitsu Siemens ScenicView P17-21370 zł1280×102414 ms1:1000280 cd/m2178°/178°PVA369x350x260 mm1/1n/n1:955124 cd/m292 pkt93 pkt30,4 W94909236/36www.fujitsu-siemens.com.pl
    5499263Samsung SyncMaster 730MP1720 zł1280×102416 ms1:450400 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)496x378x170 mm1/1t/t1:426251 cd/m288 pkt85 pkt37,1 W86999536/36www.samsung.pl
    6609249Sony MFM-HT75W2185 zł1280×76816 ms1:800450 cd/m2170°/170°MVA451x353x185 mm1/1t/t1:730256 cd/m283 pkt61 pkt36,2 W871009136/12www.sony.pl
    7539159Eizo FlexScan L5681775 zł1280×102425 ms1:1000250 cd/m2178°/178°PVA362x389x205 mm1/1n/n1:1053158 cd/m286 pkt70 pkt26,4 W83989860/60www.alstor.com.pl
    8159086Samsung SyncMaster 760BF1205 zł1280×10244 ms1:700300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)380x392x259 mm0/1n/n1:430176 cd/m298 pkt90 pkt28,0 W93888436/36www.samsung.pl
    9289078iiyama ProLite X436S1325 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2150°/135°TN+Film (TN)381x338x153 mm1/1n/n1:518248 cd/m294 pkt87 pkt24,3 W92859036/36www.iiyama.pl
    10349074LG Flatron L1770H1400 zł1280×10248 ms1:1600300 cd/m2170°/170°TN+Film (TN)370x377x236 mm1/1n/n1:576236 cd/m291 pkt81 pkt24,6 W94888336/36www.lge.pl
    11459067iiyama ProLite H431S-W3S1545 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2150°/135°TN Wide Angle369x358x242 mm1/1n/n1:505207 cd/m295 pkt88 pkt27,0 W88919536/36www.iiyama.pl
    12138888Samsung SyncMaster 740B1115 zł1280×10248 ms1:600300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)366x379x200 mm1/1n/n1:642212 cd/m285 pkt85 pkt26,5 W87947936/36www.samsung.pl
    13238881Samsung SyncMaster 740T1225 zł1280×102425 ms1:1500280 cd/m2178°/178°PVA362x395x200 mm1/1n/n1:1361177 cd/m276 pkt66 pkt24,1 W87908736/36www.samsung.pl
    14248880iiyama ProLite E431S-31235 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2150°/135°TN Wide Angle368x379x188 mm1/1n/n1:556189 cd/m289 pkt85 pkt27,0 W87888836/36www.iiyama.pl
    15378871Sony SDM-X75K1390 zł1280×102412 ms1:450300 cd/m2160°/140°TN+Film (TN)369x393x253 mm1/1n/n1:391250 cd/m291 pkt90 pkt29,3 W86899036/12www.sony.pl
    1638794BenQ FP71V+1020 zł1280×10248 ms1:500300 cd/m2140°/130°bd.372x389x201 mm1/1n/n1:498264 cd/m284 pkt71 pkt31,2 W87858836/36www.benq.pl
    17168785LG Flatron L1730P1130 zł1280×102412 ms1:550300 cd/m2160°/140°bd.398x418x210 mm1/1n/n1:460225 cd/m295 pkt63 pkt26,1 W83889336/36www.lge.pl
    18338675Samsung SyncMaster 711MP1250 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)389x402x206 mm1/0t/t1:639224 cd/m279 pkt72 pkt30,0 W82938736/36www.samsung.pl
    19418669Acer AL 173213701280×102412 ms1:500400 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)415x425x190 mm1/1t/t1:512343 cd/m285 pkt77 pkt30,5 W88789324/24www.acer.pl
    2048594BenQ FP71E+980 zł1280×10248 ms1:500300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)371x390x210 mm1/1n/n1:432156 cd/m286 pkt81 pkt34,0 W83858936/36www.benq.pl
    21198583Sony SDM-S75D1115 zł1280×102412 ms1:450300 cd/m2160°/140°TN+Film (TN)369x423x255 mm1/1n/n1:426268 cd/m296 pkt81 pkt27,4 W88848036/12www.sony.pl
    22108490Samsung SyncMaster 750B1000 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)380x410x230 mm1/1n/n1:491226 cd/m284 pkt90 pkt24,4 W88788236/36www.samsung.pl
    23188484Samsung SyncMaster 713BM1070 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)370x404x200 mm1/1n/n1:551204 cd/m288 pkt77 pkt22,8 W86798736/36www.samsung.pl
    24208483BenQ FP7831080 zł1280×102412 ms1:500300 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)387x398x248 mm1/1n/n1:358250 cd/m283 pkt67 pkt29,2 W80878736/36www.ab.pl
    25368473LG Flatron L1740PQ1235 zł1280×10248 ms1:500300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)394x453x165 mm1/1n/n1:622274 cd/m279 pkt78 pkt27,7 W82888136/36www.lge.pl
    26118390LG Flatron L1732S980 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2170°/170°TN+Film (TN)390x406x232 mm1/0n/n1:571228 cd/m284 pkt76 pkt27,6 W83897236/36www.lge.pl
    27178385Samsung SyncMaster 713N1030 zł1280×10248 ms1:600300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)370x386x195 mm1/0n/n1:491147 cd/m291 pkt83 pkt21,1 W86867036/36www.samsung.pl
    28318377Sony SDM-S75F1140 zł1280×102412 ms1:450300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)369x395x250 mm1/1n/n1:419272 cd/m289 pkt83 pkt31,3 W84847836/12www.sony.pl
    29428369BenQ FP72V1265 zł1280×102425 ms1:1000300 cd/m2178°/178°MVA452x400x290 mm1/1n/n1:728175 cd/m274 pkt82 pkt26,2 W78869336/36www.benq.pl
    3068293HP L1706920 zł1280×10248 ms1:500300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)375x395x203 mm1/0n/n1:590212 cd/m292 pkt88 pkt23,8 W88807136/36www.hp.pl
    3178293Samsung SyncMaster 710N920 zł1280×102412 ms1:600300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)370x410x195 mm1/0n/n1:519197 cd/m286 pkt66 pkt21,5 W80887836/36www.samsung.pl
    32298278BenQ FP7851095 zł1280×102425 ms1:600250 cd/m2170°/170°MVA Premium380x385x282 mm1/1n/n1:962164 cd/m286 pkt64 pkt29,4 W78858836/36www.benq.pl
    33388271ViewSonic VG712b1200 zł1280×102412 ms1:500300 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)378x405x177 mm1/1n/n1:427226 cd/m282 pkt71 pkt30,6 W80809136/36www.rrc.pl
    34518262Samsung SyncMaster 173P1385 zł1280×102425 ms1:700270 cd/m2178°/178°PVA382x320x236 mm1/1n/n1:788189 cd/m278 pkt73 pkt25,0 W78848736/36www.samsung.pl
    35548259ViewSonic VP171b1460 zł1280×102412 ms1:500300 cd/m2140°/140°TN+Film (TN)371x351x238 mm2/1n/n1:564231 cd/m282 pkt71 pkt31,0 W81769536/36www.rrc.pl
    36468167MAG Innovision LM7051240 zł1280×10248 ms1:700300 cd/m2170°/170°TN+Film (TN)385x385x139 mm1/1n/n1:573218 cd/m288 pkt83 pkt28,1 W85718836/36www.veracomp.pl
    37488164Philips 170B5CB1300 zł1280×102416 ms1:450250 cd/m2160°/140°TN+Film (TN)375x375x210 mm1/1n/n1:445151 cd/m286 pkt61 pkt23,1 W73869136/36www.philips.pl
    38180100AG Neovo AGM A-17S815 zł1280×102412 ms1:500300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)380x387x190 mm1/0n/n1:522209 cd/m288 pkt63 pkt22,3 W79808136/36www.agneovo.pl
    3988092Prestigio P171890 zł1280×102412 ms1:700300 cd/m2150°/135°TN+Film (TN)396x414x200 mm1/0n/n1:530228 cd/m278 pkt65 pkt24,7 W78828036/36www.asbis.com
    4098091LG Flatron L1717S900 zł1280×102412 ms1:500250 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)386x372x152 mm1/0n/n1:535144 cd/m291 pkt79 pkt24,6 W78887136/36www.lge.pl
    41508063Belinea 1017511295 zł1280×102425 ms1:500250 cd/m2170°/170°PVA380x437x200 mm1/1n/n1:767184 cd/m287 pkt58 pkt25,1 W74829236/36www.komputronik.pl
    42568056Samsung SyncMaster 720T1450 zł1280×102425 ms1:1000270 cd/m2178°/178°PVA388x333x241 mm1/1n/n1:906136 cd/m262 pkt67 pkt21,2 W71938536/36www.samsung.pl
    4357994BenQ FP71G845 zł1280×102412 ms1:500260 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)371x360x129 mm1/0n/n1:600168 cd/m283 pkt70 pkt31,3 W78847536/36www.benq.pl
    44267979Akyga RM 17D1000 zł1280×102414 ms1:450300 cd/m2160°/140°TN+Film (TN)400x370x185 mm1/1n/n1:419159 cd/m284 pkt70 pkt25,3 W76818236/36www.ropla-computers.pl
    4527897Miro TD670800 zł1280×102416 ms1:450260 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)368x380x245 mm1/0n/n1:476219 cd/m288 pkt72 pkt31,0 W80787536/36www.miro.com
    46147888AG Neovo F-417880 zł1280×102416 ms1:450260 cd/m2150°/135°TN+Film (TN)377x373x200 mm1/0n/n1:441212 cd/m279 pkt69 pkt27,5 W75867536/36www.connect.pl
    47577854LG Flatron L1780U1425 zł1280×102412 ms1:500250 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)373x325x245 mm1/1n/n1:285219 cd/m279 pkt58 pkt28,1 W71838836/36www.lge.pl
    48397770ViewSonic VX7151085 zł1280×102416 ms1:450300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)388x438x176 mm1/1n/n1:390148 cd/m282 pkt66 pkt24,8 W73788736/36www.rrc.pl
    49127690BenQ FP71G+815 zł1280×10248 ms1:550300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)362x378x135 mm1/0n/n1:532133 cd/m285 pkt61 pkt31,0 W75807336/36www.benq.pl
    50217683Prestigio P1710890 zł1280×102412 ms1:450300 cd/m2150°/125°TN+Film (TN)390x502x150 mm1/0n/n1:582169 cd/m280 pkt81 pkt26,6 W76767836/36www.asbis.com
    51327677Prestigio P179955 zł1280×102416 ms1:400300 cd/m2150°/125°bd.374x401x172 mm1/0n/n1:300153 cd/m281 pkt72 pkt29,7 W72788136/36www.asbis.pl
    52557659AG Neovo E-171240 zł1280×102412 ms1:450260 cd/m2150°/135°TN+Film (TN)400x390x171 mm1/0n/n1:476133 cd/m273 pkt64 pkt31,2 W70808636/36www.connect.pl
    53587654MAG Innovision PS-7761350 zł1280×102412 ms1:600300 cd/m2160°/160°TN+Film (TN)376x399x156 mm1/0n/n1:485228 cd/m274 pkt66 pkt29,4 W75738336/36www.veracomp.pl
    54627639AG Neovo X-17AV1870 zł1280×102425 ms1:500250 cd/m2170°/170°bd.408x398x175 mm1/1t/t1:410213 cd/m251 pkt70 pkt26,3 W63889036/36www.connect.pl
    55407570MAG Innovision SP716KP1030 zł1280×10248 ms1:500300 cd/m2170°/160°TN+Film (TN)378x379x180 mm1/0n/n1:409245 cd/m285 pkt69 pkt28,6 W81706636/36www.veracomp.pl
    56437568Philips 170S5FG1060 zł1280×102416 ms1:450250 cd/m2150°/140°TN+Film (TN)375x393x212 mm1/0n/n1:404146 cd/m272 pkt66 pkt22,7 W69857536/36www.philips.pl
    57277479NEC AccuSync 72VM880 zł1280×102416 ms1:450250 cd/m2140°/125°TN+Film (TN)375x389x180 mm1/0n/n1:395189 cd/m270 pkt68 pkt22,9 W69758336/36www.nec-mitsubishi.pl
    58477467Belinea 1017111040 zł1280×102425 ms1:450300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)374x370x195 mm1/0n/n1:520234 cd/m284 pkt59 pkt23,0 W73727736/36www.komputronik.pl
    59447368Daewoo HL710S1000 zł1280×102416 ms1:500250 cd/m2150°/140°bd.387x396x185 mm1/0n/n1:472269 cd/m259 pkt56 pkt26,0 W66837336/36www.abcdata.pl
    60357274Belinea 101715890 zł1280×102420 ms1:450300 cd/m2150°/130°TN+Film (TN)375x393x182 mm1/0n/n1:457215 cd/m256 pkt55 pkt25,7 W64807836/36www.komputronik.pl
    61527061ViewSonic VE710b1020 zł1280×102425 ms1:450300 cd/m2140°/130°TN+Film (TN)377x374x195 mm1/0n/n1:364168 cd/m264 pkt59 pkt26,5 W64787536/36www.rrc.pl
    62596852Prestigio P1761125 zł1280×102425 ms1:350250 cd/m2150°/150°bd.404x417x168 mm1/0n/n1:342250 cd/m249 pkt71 pkt26,8 W60728036/36www.asbis.pl
    t – jest; n – nie ma; bd. – brak danych; * – wszystkie ceny z 20 marca 2006 r.