Pamięci szybciej
Nowy produkt tajwańskiego potentata rynku chipsetów jest – obok układów firmy SiS – na razie jedynym, który obsługuje najnowsze pamięci DDR333 (PC2700). Moduły te w porównaniu z popularnymi DDR266 pracują z wyższą częstotliwością rzeczywistą, wynoszącą aż 166 MHz (333 MHz w trybie DDR). Niestety, na rynku nie ma jeszcze procesorów współpracujących z równie szybką szyną FSB, więc magistrale pamięci i systemowa muszą w takiej konfiguracji pracować w trybie asynchronicznym. W przypadku układów AMD Athlon XP pracujących z FSB 133 MHz pamięci DDR333 taktowane są o 33 MHz szybciej, a w konfiguracji z Duronem (FSB 100 MHz) aż o 66 MHz szybciej. Czy w tej sytuacji możliwe jest pełne wykorzystanie potencjału nowych modułów pamięci? Przekonajmy się.
Dane techniczne i wyniki testu** | |||||||
Model | A7V333 | EP-8K3A+ | AN11 | GA-7VRXP | V333DA | KT3 Ultra | SL-75DRV5 |
Producent | Asus, Tajwan | Epox, Tajwan | FIC, Tajwan | Gigabyte, Tajwan | Jetway, Tajwan | MSI, Tajwan | Soltek, Tajwan |
Serwis WWW [http://] | www.asus.com.tw/ | www.epox.com.tw/ | www.fic.com.tw/ | www.gigabyte.com.tw/ | www.jetway.com.tw/ | www.msi.com.tw/ | www.soltek.com.tw/ |
Dostawca | AB SA | Pronox | ABC Data | Gigabyte | Inter-ES | Incom | Komputronik |
telefon | (71) 324 05 00 | (32) 207 56 00 | (22) 676 09 00 | brak | (71) 327 23 45 | (71) 358 80 49 | (61) 832 62 57 |
serwis WWW [http://] | www.ab.pl/ | www.epox.com.tw/ | www.abcdata.com.pl/ | www.gigabyte.com.tw/ | www.interes.com.pl/ | www.incom.pl/ | www.komputronik.pl/ |
Cena (z VAT-em)* | 675 zł | 610 zł | 500 zł | 670 zł | 430 zł | 640 zł | 600 zł |
Gwarancja [miesiące] | 36 | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 | 24 |
Funkcjonalność | 98,7 | 100,0 | 87,4 | 94,0 | 94,1 | 95,3 | 98,8 |
Wyposażenie | 100,0 | 80,4 | 66,2 | 97,8 | 55,7 | 88,8 | 69,1 |
Ergonomia | 84,6 | 92,3 | 76,9 | 84,6 | 100,0 | 76,9 | 76,9 |
Wydajność | 99,3 | 97,5 | 89,8 | 96,0 | 92,5 | 98,8 | 99,3 |
Możliwości (POWER) | 97,8 | 92,9 | 80,5 | 94,6 | 82,8 | 92,2 | 87,8 |
Możliwości / cena (ECONO) | 48,7 | 51,2 | 54,1 | 47,5 | 64,8 | 48,4 | 49,2 |
Dane techniczne | |||||||
Chipset | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT266A | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT333 |
Liczba slotów pamięci / typ | 3/DDR | 3/DDR | 3/DDR | 3/DDR | 3/DDR | 3/DDR | 3/DDR |
Obsługa modułów DDR266 / DDR333 | +/+ | +/+ | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Magistrala min./maks. | 100/230 | 100/200 | 133/166 | 100/200 | 100/200 | 100/220 | 100/200 |
Liczba złączy PCI/AGP | 5/1 | 6/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
Karta dźwiękowa / sieciowa | +/- | +/- | +/- | +/+ | +/- | +/- | +/- |
USB (wersja / liczba gniazd) | 2.0/4 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 2.0/2 1.1/2 | 1.1/2 | 2.0/4, 1.1/4 | 1.1/4 |
+ – tak; – – nie; * – ceny z 7 maja 2002; ** – opis procedury testowej do płyt głównych znajduje się na CHIP-CD w dziale Hardware |