| Tak wygląda lista dwudziestu pytań (pisownia oryginalna) najczęściej zadawanych NEToskopowi w dniach 10-17 grudnia 97. Naprawdę trudno nie nazwać jej “gorącą dwudziestką”. | |
| 1. sex | 2153 |
| 2. porno | 740 |
| 3. mp3 | 557 |
| 4. polski | 489 |
| 5. erotyka | 463 |
| 6. polska | 440 |
| 7. giełda | 358 |
| 8. zdjęcia | 297 |
| 9. gsm | 274 |
| 10. gry | 256 |
| 11. seks | 259 |
| 12. playboy | 220 |
| 13. internet | 206 |
| 14. quake | 203 |
| 15. polskie | 190 |
| 16. free | 185 |
| 17. girls | 184 |
| 18. radio | 176 |
| 19. anderson | 172 |
| 20. windows | 166 |
Aktualizacja strony dokonywana jest co tydzień. Na podstawie analizy tej listy nie trudno jest zauważyć, co naprawdę ciekawi polskich internautów. Nie ma się jednak czemu dziwić – w tej dziedzinie nie różnimy się zasadniczo od reszty sieciowego świata. Steve Kirsch – jeden z twórców i właścicieli słynnego Infoseeka, stwierdził, że ponad 70% zapytań zadawanych jego wyszukiwarce jest ściśle związanych z seksem.