| minitest | ||||
| Model | ![]() 6LAX na 266MHz | ![]() GA-6EX na 266MHz | ![]() AX5TC z P200MMX | ![]() 6ESA2 na 266 MHz |
| Producent | NMC, Tajwan | Gigabyte, Tajwan | Aopen, Tajwan | Chaintech, Tajwan |
| Dostarczył | Simex2, Warszawa | JTT, Wrocław | TCH, Warszawa | NTT, Warszawa |
| tel.: | (0-22) 665 34 94 | (0-71) 347 58 00 | (0-22) 646 00 33 | (0-22) 610 10 36 |
| faks: | 665 34 94 | 347 58 07 | 48 12 06 | 610 51 61 |
| http: | – | http://www.jtt. com.pl/ | http://www.tch. waw.pl/ | http://www.ntt. com.pl/ |
| e-mail: | – | office@jtt. wroc.pl | info@tch. waw.pl | handlowy@ntt. com.pl |
| Cena | 400 | 400 | 295 | 445 |
| Gwarancja [lat] | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Procesor | Slot 1 | Slot 1 | Socket 7 | Socket 7 |
| Chipset | LX | EX | TX | EX |
| Format | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Maks. częstotliwość | 333 | 633 | 233 | 333 |
| Maks. magistrala FSB | 66 | 100 | 83 | 83 |
| Cache | 0 | 0 | 512 | 0 |
| BIOS | Award | Award | Award | Award |
| Maks. wielkość pamięci RAM | 512 | 256 | 256 | 256 |
| Zintegrowane komponenty | kontrolerUW SCSI AIC-7880 | – | – | audio OPL SA3 |
| AGP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PCI | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ISA | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Inne | bezzworkowa | |||
| Wyniki | ||||
| CHIPMARK | 91,9 | 134,3 | 90,8 | 132 |
| Productivity | 84,3 | 140 | 98,5 | 139,5 |
| Creativity | 104,9 | 156,9 | 91,1 | 154,6 |
| Entertainment | 89,6 | 97,8 | 76,5 | 93,1 |
| WinQuake (320×200) [fps] | 70,8 | 72,7 | 56 | 71 |
| Dhrystones | 287 317 | 285 690 | 180 351 | 285 994 |
| Whetstones | 1771 | 1791 | 1127 | 1771 |
| Dostęp do pamięci [KB/s] | 97 826 | 102 454 | 53 700 | 95 252 |
| VGA | 5962 | 5930 | 4149 | 5937 |
inne modele
| minitest | |||
| Model | AX59PRO z P200MMX | 5VM5XS z P200MMX | EP-51MVP3E-M. P200MMX |
| Producent | Aopen, Tajwan | NMC, Tajwan | EPOX, Tajwan |
| Dostarczył | TCH, Warszawa | Simex2, Warszawa | Dagma, Katowice |
| tel.: | (0-22) 646 00 33 | (0-22) 665 34 94 | (0-32) 202 11 22 |
| faks: | 48 12 06 | 665 34 94 | 202 55 55 |
| http: | http://www.tch. waw.pl/ | – | http://www.dagma. com.pl/ |
| e-mail: | info@tch. waw.pl | – | daggps@dagma. com.pl |
| Cena | 360 | 395 | 260 |
| Gwarancja [lat] | 2 | 2 | 2 |
| Procesor | Socket 7 | Socket 7 | Socket 7 |
| Chipset | VIA MVP3 | VIA MVP3 | VIA MVP3 |
| Format | ATX | ATX | ATX |
| Maks. częstotliwość | 350 | 400 | 500 |
| Maks. magistrala FSB | 112 | 100 | 100 |
| Cache | 1024 | 1024 | 1024 |
| BIOS | Award | Award | Award |
| Maks. wielkość pamięci RAM | 1024 | 1024 | 1024 |
| Zintegrowane komponenty | – | audio OPL SA3 | – |
| AGP | 1 | 1 | 1 |
| PCI | 4 | 2 | 4 |
| ISA | 2 | 2 | 3 |
| Inne | |||
| Wyniki | |||
| CHIPMARK | 84,1 | 82,1 | 84,4 |
| Productivity | 93,3 | 91,6 | 93,2 |
| Creativity | 89,9 | 89,8 | 90,6 |
| Entertainment | 61,8 | 57,7 | 62 |
| WinQuake (320×200) [fps] | 51,6 | 50,1 | 51,7 |
| Dhrystones | 180 012 | 180 443 | 179 705 |
| Whetstones | 1150 | 1123 | 1146 |
| Dostęp do pamięci [KB/s] | 40 100 | 37 483 | 41 321 |
| VGA | 4102 | 4076 | 4117 |






