Płyty główne – część I
Minitest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent | Leadtek | Vivatec | ViewTop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http:// | www.leadtek.com.tw | www.gasco.com.pl | www.viewtop.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostarczył | Gasco Kraków | BIOS Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. | (0-12) 637 00 97 | (0-22) 867 51 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
faks | 423 76 52 | 662 10 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: | [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW: | http://www.gasco.com.pl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena [zł] (z VAT-em) | 545 | 310 | 220 | 180 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 1 rok | 2 lata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | AGP | Procesor | nVidia RIVA TNT | nVidia RIVA 128 ZX | nVIDIA RIVA128ZX | nVIDIA RIVA128 | 3 DFx Voodoo Banshee | Pamięć [typ/zainstalowane/maks.] | SDRAM 16/16 | SGRAM 8/8 | SGRAM 4/8 | SGRAM 16/16 | RAMDAC | 250 MHz | 230 MHz | Maks. częstotliwość odświeżania | 240 Hz | 120 Hz | 100 Hz | 250 Hz | Maks. rozdz./kolory | 1920×1200 / 32, 60 Hz | 1920×1200 / 16, 75 Hz | 1280×1024 / 85 | 1280×1024 / 75 | 1600×1200 / 85 | Maks. kolorów/rozdz. | 32bpp / 1920×1200 | 32bpp / 1600×1200 | 32bpp / 1280×1024 | 32bpp / 1600×1200 | ||||||||||
Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WinQuake (320 bigass1) | 39,4 | 39,2 | 44,6 | 44,0 | 44,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quake II GL (640 demo1) | 44,7 | 33,0 | 33,6 | 33,4 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turok Direct3D | 56,6 | 42,0 | 42,0 | 41,8 | 53,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Reality Overall Performance | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipMark E | 107,6 | 97,7 | 98,4 | 96,9 | 112,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność 2D | 101 | 99 | 103 | 103 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność Direct3D | 353 | 301 | 348 | 339 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność OpenGL | 162 | 116 | 116 | 116 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność łączna | 255 | 215 | 242 | 237 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyposażenie | 176 | 174 | 159 | 159 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | 33 | 23 | 18 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwości | 393 | 337 | 344 | 339 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwości/cena | 257 | 255 | 277 | 286 | 251 |
Płyty główne – część II
Minitest | ||||
---|---|---|---|---|
Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Producent | Guillemot | Cardex | YUAN | |
http:// | www.guillemot.com | – | – | |
Dostarczył | Gasco Kraków | BIOS Warszawa | ||
tel. | (0-12) 637 00 97 | (0-22) 867 51 38 | ||
faks | 423 76 52 | 662 10 27 | ||
e-mail: | [email protected] | [email protected] | ||
WWW: | http://www.gasco.com.pl/ | |||
Cena [zł] (z VAT-em) | 500 | 500 | 280 | 600 |
Gwarancja | 1 rok | 2 lata | ||
Dane techniczne | ||||
Magistrala | PCI | AGP | ||
Procesor | 3Dfx Banshee | S3 Savage3D | nVidia RIVA TNT | |
Pamięć [typ/zainstalowane/maks.] | SGRAM 16/16 | SDRAM 8/8 | SDRAM 16/16 | |
RAMDAC | 250 MHz | |||
Maks. częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 160 Hz | 240 Hz | |
Maks. rozdz./kolory | 1920×1440 / 32, 60 Hz | 1600×1200 / 16, 85 Hz | 1920×1200 / 32, 60 Hz | |
Maks. kolorów/rozdz. | 32bpp / 1920×1440 | 32bpp / 1280×1024 | 32bpp / 1920×1200 | |
Wyniki | ||||
WinQuake (320 bigass1) | 39,2 | 39,3 | 39,1 | 39,1 |
Quake II GL (640 demo1) | 31,3 | 31,1 | 29,7 | 43,9 |
Turok Direct3D | 57,7 | 57,7 | 46,7 | 54,0 |
Final Reality Overall Performance | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
ChipMark E | 110,7 | 113,0 | 104,2 | 107,7 |
Wydajność 2D | 97 | 96 | 99 | 100 |
Wydajność Direct3D | 355 | 355 | 268 | 327 |
Wydajność OpenGL | 148 | 148 | 100 | 166 |
Wydajność łączna | 252 | 251 | 193 | 241 |
Wyposażenie | 165 | 165 | 173 | 166 |
Ergonomia | 24 | 24 | 30 | 33 |
Możliwości | 369 | 368 | 325 | 374 |
Możliwości/cena | 249 | 248 | 253 | 243 |