| Modemy – minitest | |||||
| Model | 56K Faxmodem | 56EMS ![]() | 56PML ![]() | 56PIM ![]() | Cobra 56K ![]() |
| Producent | 3Com-U.S. Robotics, USA | Acorp, Tajwan | Acorp, Tajwan | Acorp, Tajwan | Zoltrix, USA |
| http:// | www .3com.com/ | www.acorp .com.tw/ | www.acorp .com.tw/ | www.acorp .com.tw/ | www .zoltrix.com/ |
| Dostarczył: | Veracomp | Cezar | Cezar | Cezar | Megabajt, Warszawa |
| tel.: | (0-12) 421 98 73 | (0-71) 342 51 81 | (0-71) 342 51 81 | (0-71) 342 51 81 | (0-22) 633 11 99 |
| faks: | 422 23 52 | 342 54 81 | 342 54 81 | 342 54 81 | 639 86 06 |
| http:// | www.veracomp .com.pl | www.cezar .com.pl/ | www.cezar .com.pl/ | www.cezar .com.pl/ | www.megabajt .waw.pl/ |
| e-mail: | veracomp@ veracomp.com.pl | wroclaw@ cezar.com.pl | wroclaw@ cezar.com.pl | wroclaw@ cezar.com.pl | info@megabajt .waw.pl |
| Cena [zł] (z VAT-em) | 547 | 280 | 170 | 181 | 169 |
| Gwarancja [lata] | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Chipset / Homologacja | USR/- | Rockwel+/- | Lucent REA12/- | Rockwell RS56/- | Rockwell RS56/SP/m |
| Typ / Gniazdo telefonu | zewn./- | zewn./+ | wewn./+ | wewn./+ | wewn./+ |
| Funkcje głosowe / Regulacja głośności | -/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Prędkość złącza [bps] | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 |
| Tryb pracy modemu | |||||
| V.34 (28800/33600/K56flex/X2) | +/+/-/+/+ | +/+/+/-/- | +/+/+/-/+ | +/+/+/-/+ | +/+/+/-/+ |
| V.42/V.42bis | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| MNP 2-4/5/10/10EC | +/+/-/- | +/+/+/- | +/+/-/- | +/+/-/- | +/+/-/- |
| Wyniki | |||||
| Prędkość transmisji pliku *.bin [character per second – cps] | 6390 | 6432 | 6607 | 6840 | 6745 |
| Prędkość transmisji pliku *.bmp [cps] | 9906 | 9906 | 13 696 | 58 334 | 14 450 |
| Prędkość transmisji pliku *.doc [cps] | 10 874 | 11 116 | 11 499 | 12 201 | 12 201 |
| Prędkość transmisji pliku *.xls [cps] | 9263 | 9350 | 9263 | 8700 | 9438 |
| Prędkość transmisji pliku *.zip [cps] | 3819 | 3819 | 3819 | 3819 | 3761 |
| Ważona przepustowość [cps] | 6192 | 6233 | 6677 | 11 201 | 6838 |
| Wyposażenie | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dokumentacja | 22 | 14 | 3 | 11 | 15 |
| Oprogramowanie | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Możliwości (POWER) | 126,9 | 132,2 | 116,6 | 180,5 | 142,5 |
| Możliwości/cena (ECONO) | 121,3 | 146,1 | 148,7 | 205,2 | 174,0 |
| + – jest; – – nie ma | |||||



