| Płyty główne | ||||||
| Model | AB-BM6 ![]() | CL31-A ![]() | BX98 ![]() | BXi98 ![]() | BX3D-CT98 ![]() | Create LX-AT ![]() |
| Producent | Abit, Tajwan | FIC, Tajwan | Zida, Tajwan | Zida, Tajwan | Zida, Tajwan | Zida, Tajwan |
| http:// | www.abit .com.tw/ | www.fic .com.tw / | www.zida .com/ | www.zida .com/ | www.zida .com/ | www.zida .com/ |
| Dostarczył | BIOS, Warszawa | Tornado 2000, Warszawa | AB, Warszawa | AB, Warszawa | AB, Warszawa | AB, Warszawa |
| tel.: | (0-22) 867 51 38 | (0-22) 651 24 01 | (0-22) 36 60 69 | (0-22) 36 60 69 | (0-22) 36 60 69 | (0-22) 36 60 69 |
| faks: | 662 10 77 | 651 24 07 | 37 21 69 | 37 21 69 | 37 21 69 | 37 21 69 |
| http:// | www.bios .com.pl/ | www.tornado .com.pl/ | www.ab .com.pl/ | www.ab .com.pl/ | www.ab .com.pl/ | www.ab .com.pl/ |
| e-mail: | bogdans@ etech.com.pl | tornado@ tornado.com.pl | ab42@ab .com.pl | ab42@ab .com.pl | ab42@ab .com.pl | ab42@ab .com.pl |
| Cena [zł] (z VAT-em) | 585 | 370 | 290 | 402 | 302 | 304 |
| Gwarancja [lata] | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Złącze na procesor | Socket 370 | Socket 370 | SLOT-1 | SLOT-1 | Socket 370 | SLOT-1 |
| Chipset | Intel 440BX | Intel 443LX | VIA Apollo Pro | Intel 440BX | VIA Apollo Pro | Intel 440LX |
| Format | ATX | ATX | AT | ATX | AT | AT |
| Dostępne częstotliwości FSB | 66/75/83/ 100/112/133/ | 66/75/83/100/ 112/124/133/ | 66/75/83/100/ 112/124/68 | 66/75/83/100/112/ 124/133/103/105/ 115/120/140/150 | 66/75/83/100/ 112/124/68 | 66/75/83/68 |
| Maksymalny mnożnik | 8 | 5 | 5,5 | 8 | 8 | 5,5 |
| Cache [KB] | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| BIOS | Award | Award | AWARD | AMIBIOS | AWARD | AMIBIOS |
| Maks. wielkość pamięci RAM | 768 | 256 | 768 | 768 | 768 | 512 |
| Zintegrowane komponenty | – | port RAID, układ dźw. Yamaha YMF715E-S | – | – | układ dźwiękowy Crystal 3D | Creative Labs 3D Sound |
| AGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCI | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ISA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyniki | ||||||
| CHIPMARK | 156,8 | 148,1 | 159,3 | 155,0 | 137,9 | 141,5 |
| Productivity | 160,4 | 150,6 | 171,2 | 165,7 | 146,3 | 152,4 |
| Creativity | 195,4 | 179,2 | 203,9 | 171,8 | 174,0 | 172,7 |
| Entertaiment | 107,6 | 107,6 | 95,9 | 117,1 | 86,4 | 90,9 |
| WinQuake (320×200) [fps] | 81,6 | 56,0 | 82,6 | 82,9 | 55,8 | 72,1 |
| Dhrystones | 451 084 | 409 854 | 492 639 | 506 344 | 469 542 | 383 826 |
| Whetstones | 2 445 | 2 079 | 2 655 | 2 467 | 2 265 | 1 868 |
| Dostęp do pamięci [KB/s] | 94 214 | 56 658 | 84 988 | 138 750 | 65 736 | 103 689 |
| VGA | 4 813 | 4 539 | 7 598 | 8 460 | 7 617 | 6 345 |
| Możliwości (POWER) | 121,0 | 108,6 | 106,6 | 109,2 | 96,3 | 101,4 |
| Możliwości/cena (ECONO) | 122,3 | 124,8 | 129,9 | 123,2 | 119,1 | 124,0 |
| – – nie ma | ||||||





