| w skrócie | |||||
| Model | CRW9420 | RW2024E | CED-8041B | CDRW200 | CDRW400 |
![]() | |||||
| Producent | Aopen, Tajwan | Creative, Singapur | LG Electronics, Korea | Philips, Holandia | Philips, Holandia |
| http:// | www. aopen.com/ | www. creative.com/ | www.lge. com.tw/ | www. philips.com/ | www. philips.com/ |
| Dostarczył | California Computer Warszawa | Creative Polska Warszawa | LG Electronics Polska Warszawa | Philips Polska Warszawa | Cadena Systems Swarzędz |
| tel.: | (0-22) 668 02 00 | (0-22) 646 52 16 | (0-22) 606 14 50 | (0-22) 657-05-82 | (0-61) 817 30 22 |
| faks: | 668 02 40 | 646 52 15 | 606 14 59 | 628-82-28 | 817 30 50 |
| http:// | www. california.pl/ | www. creative.pl/ | www. lge.pl/ | www. philips.com/ | www.cadena. com.pl/ |
| e-mail: | ccc@ california.pl | info@ creative.pl | arturk@ lge.pl | [email protected]. philips.com | cadena@ cadena.com.pl |
| Cena [zł] (z VAT-em) | 1350 | 1050 | 1180 | 1100 | 1400 |
| Gwarancja [lata] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dane techniczne | |||||
| Prędkość nominalna(1) CD-R/CD-RW/CD-ROM | 4x/4x/20x | 4x/4x/24x | 4x/4x/24x | 2x/2x/24x | 4x/4x/16x |
| Interfejs | ATAPI | ATAPI | ATAPI | ATAPI | ATAPI |
| Sposób podawania płyty | tacka | tacka | tacka | tacka | tacka |
| Bufor [KB] | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| ATAPI: maks. tryb (PIO/DMA) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Wyjścia dźwiękowe analogowe/cyfrowe/słuchawkowe | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ | +/-/+ | +/+/+ |
| Wyniki testu | |||||
| Prędkość odczytu (płyta tłoczona) [KB/s] | 2390 | 2652 | 2792 | 2003 | 2260 |
| Prędkość odczytu (złoty CD-R) [KB/s] | 2400 | 2675 | 2796 | 2400 | 2279 |
| Prędkość odczytu (zielony CD-R) [KB/s] | 2386 | 2677 | 2792 | 2386 | 2279 |
| Prędkość odczytu (niebieski CD-R) [KB/s] | 2385 | 2677 | 2792 | 2385 | 2281 |
| Prędkość odczytu (CD-RW) [KB/s] | 2110 | 1200 | 1215 | 2110 | 870 |
| Czas dostępu (płyta tłoczona) [ms] | 123 | 150 | 103 | 129 | 160 |
| Czas dostępu (złoty CD-R) [ms] | 114 | 148 | 102 | 114 | 159 |
| Czas dostępu (zielony CD-R) [ms] | 124 | 148 | 104 | 124 | 160 |
| Czas dostępu (niebieski CD-R) [ms] | 128 | 147 | 104 | 128 | 159 |
| Czas dostępu (CD-RW) [ms] | 134 | 228 | 111 | 134 | 325 |
| Nagrywanie CD-Audio [KB/s] | 511 | 265 | 510 | 560 | 270 |
| Nagrywanie CD-CD-XA [KB/s] | 546 | 279 | 550 | 558 | 284 |
| Prędkość korekcji [KB/s] / powrót | 33/+ | 556/- | 702/+ | 33/+ | 45/- |
| Poprawność korekcji [%] | 27 | 100 | 100 | 27 | 59 |
| CD-Audio (WinDAC) | 10,1x | 8,0x | 7,9x | 9,7x | 8,2x |
| Wyposażenie | 92 | 72 | 72 | 68 | 72 |
| Dokumentacja | 60 | 66 | 72 | 72 | 60 |
| Możliwości (POWER) | 85,0 | 63,2 | 85,6 | 63,9 | 79,7 |
| Możliwości/cena (ECONO) | 141,8 | 122,4 | 147,8 | 121,9 | 134,0 |
| + – jest, – – nie ma, (1) – zapis/zapis/odczyt | |||||
