| w skrócie | ||||||
| Model | 6ZX98 | 6ZX81 | PT-6IBD | PT-6VBP | PT-TILX | PT6IZT |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Producent | Acorp, Tajwan | Acorp, Tajwan | Azza, Tajwan | Azza, Tajwan | Azza, Tajwan | Winmax, Polska |
| http:// | www.acorp. com.tw/ | www.acorp. com.tw/ | www.azza. com.tw/ | www.azza. com.tw/ | www.azza. com.tw/ | www.winmax. com.pl/ |
| Dostarczył | Cezar, Wrocław | Cezar, Wrocław | Laser1, Kielce | Laser1, Kielce | Laser1, Kielce | Winmax Group, Bydgoszcz |
| tel.: | (0-71) 342 51 81 | (0-71) 342 51 81 | (0-41) 368 13 99 | (0-41) 368 13 99 | (0-41) 368 13 99 | (0-32) 251 22 86 |
| faks: | 342 54 81 | 342 54 81 | 368 02 23 | 368 02 23 | 368 02 23 | 751 49 52 |
| http:// | www.cezar. com.pl/ | www.cezar. com.pl/ | www.laser1. com.pl/ | www.laser1. com.pl/ | www.laser1. com.pl/ | www.winmax. com.pl/ |
| e-mail: | wroclaw@ cezar.com.pl | wroclaw@ cezar.com.pl | office@ laser1.com.pl | office@ laser1.com.pl | office@ laser1.com.pl | office@ winmax.com.pl |
| Cena [zł] (z VAT-em) | 335 | 310 | 420 | 295 | 315 | 330 |
| Gwarancja [lata] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dane techniczne | ||||||
| Złącze na procesor | Slot 1 | Slot 1 | Slot 1 | Slot 1 | Socket 370 | Slot 1 |
| Chipset | Intel 440ZX | Intel 440ZX | Intel 440BX | VIA Apollo Pro | Intel 440LX | Intel 440ZX |
| Format | Mini ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Baby AT |
| Dostępne częstotliwości FSB [MHz] | 100/103/105/110/ 115/120/124/ 133/140/150 | 100/103/105/110/ 112/115/120/ 124/133/140/150 | 66/68/75/ 83/100/103/ 112/133 | 66/100/102/ 112/133 | 66/68/ 75/83 | 66/75/83/ 100/103/ 112/124 |
| Maksymalny mnożnik | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 8,0 | 8,0 |
| Cache L2 [KB] | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| BIOS | Award | Award | Award | Award | Award | Award |
| Maks. wielkość pamięci RAM [MB] | 512 | 512 | 512 | 384 | 384 | 256 |
| Zintegrowane komponenty | brak | karta dźwiękowa ESS Solo-1 (ES1938S) | brak | brak | karta dźwiękowa Avance Logic ALS300 | brak |
| AGP | + | + | + | + | + | + |
| PCI | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ISA | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wyniki testu | ||||||
| CHIPMARK | 184,4 | 184,4 | 178,3 | 158,8 | 148,1 | 187,0 |
| Productivity | 187,0 | 187,3 | 177,6 | 175,9 | 154,1 | 192,3 |
| Creativity | 214,9 | 217,1 | 211,9 | 201,2 | 178,0 | 218,4 |
| Entertaiment | 142,5 | 139,8 | 138,7 | 90,8 | 103,8 | 143,0 |
| WinQuake (320×200) [fps] | 83,5 | 82,9 | 81,8 | 66,3 | 63,5 | 83,5 |
| Dhrystones | 509 970 | 506 486 | 487 055 | 488 086 | 429 347 | 511 460 |
| Whetstones | 2495 | 2462 | 2667 | 2445 | 2075 | 2471 |
| Dostęp do pamięci RAM [KB/s] | 131 356 | 130 574 | 136 808 | 105 436 | 98 703 | 131 287 |
| Karta graficzna [op./s] | 8469 | 8419 | 5541 | 8528 | 7189 | 8499 |
| Możliwości (POWER) | 105,2 | 113,9 | 128,9 | 112,8 | 105,2 | 120,1 |
| Możliwości/cena (ECONO) | 124,4 | 134,7 | 138,7 | 135,1 | 126,2 | 138,5 |
| + – jest, – – nie ma | ||||||



