Technologiczny zastój
O ile w przypadku procesorów, dysków twardych czy kart graficznych stale obserwujemy dynamiczny postęp technologiczny, który owocuje wprowadzaniem do sprzedaży nowych, coraz lepszych urządzeń, o tyle dla monitorów CRT czas praktycznie zatrzymał się w miejscu. W dalszym ciągu najczęściej używane są maski perforowane, a proces produkcyjny i zastosowane rozwiązania pozostają praktycznie od kilku lat niezmienione. W związku z tym parametry i możliwości nowych monitorów niewiele różnią się od tego, co oferują nam modele sprzed kilku lat.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wstrzymanie przez czołowych światowych producentów prac rozwojowych nad technologią CRT. Jest to jednak zupełnie naturalne zjawisko, po pojawieniu się nowszych, lepiej rokujących na przyszłość urządzeń, takich jak monitory LCD. Udoskonalenie procesu produkcyjnego doprowadziło do znacznej poprawy możliwości tych ostatnich przy jednoczesnym spadku ich cen. W efekcie w Japonii, Europie Zachodniej i Ameryce Północnej z domów i biur znikają monitory kineskopowe, wypierane przez wyświetlacze LCD. Choć w pewnych zastosowaniach, np. w profesjonalnej grafice i składzie tekstu, monitory CRT nadal są niezastąpione (przynajmniej dopóki, dopóty nie potanieją specjalnie projektowane, drogie modele LCD), nie ma się co jednak łudzić: przyszłość należy już do paneli LCD.

W kraju nad Wisłą
Nieco inaczej wygląda to u nas, gdzie w dalszym ciągu najczęściej kupowane są kineskopowe monitory o przekątnej ekranu 17 cali. Wśród nich sporą grupę stanowią modele sprzed dwóch-trzech lat, których nie znajdziemy już w oficjalnych ofertach wytwórców. Co więcej, część liczących się dostawców zaprzestała produkcji nowych urządzeń, a to, co widzimy na półkach sklepowych, to pozostałości z magazynowych zapasów.
Zdarza się także, że do obiegu po okazyjnych cenach trafiają jeszcze starsze monitory pochodzące ze zwolnionych rezerw gwarancyjno-reklamacyjnych. Są to urządzenia, które przez długi czas były magazynowane. Niestety, nieeksploatowany sprzęt elektroniczny, a w szczególności takie podzespoły, jak kineskop i kondensatory, również się “zużywają”. Dlatego też przed zakupem nowego monitora warto sprawdzić jego rzeczywistą datę produkcji.
Cena ponad jakość
Dla osób kupujących monitor niezwykle ważnym czynnikiem, a często jedynym branym pod uwagę, jest jego cena. Podobną strategię marketingową stosują też sprzedawcy. W celu zmniejszenia kosztów całego zestawu komputerowego oferują najtańszy dostępny w ofercie model CRT. W sumie prowadzi to do pewnego rodzaju patologii, która nakręca popyt na niedrogie urządzenia charakteryzujące się zazwyczaj nie najlepszymi parametrami technicznymi. W efekcie na półkach sklepowych możemy nawet znaleźć, wycofane praktycznie ze sprzedaży na Zachodzie, tzw. klasyczne bańki, czyli monitory o wypukłych kineskopach.
Potwierdzeniem powyższej sytuacji są 17–calowe urządzenia przysłane do testu. Ponad połowę z nich stanowiły monitory, za które zapłacimy poniżej 600 złotych, choć należy uczciwie przyznać, że nie w każdym przypadku oznaczało to problemy z jakością. Przedział cenowy testowanych monitorów okazał się bardzo szeroki i zaczynał się od kwoty nieco ponad 400, a kończył na prawie tysiącu złotych. W tym miejscu ktoś może zapytać, po co przepłacać, skoro za niespełna pięćset złotych możemy mieć już siedemnastocalowy monitor. Odpowiem krótko: warto. Dostaniemy bowiem produkt o znacznie lepszych parametrach technicznych, które przełożą się na wyższy komfort pracy. Tu jednak może pojawić się kolejny dylemat – różnica w cenie pomiędzy najdroższymi siedemnastocalowymi monitorami kineskopowymi a najtańszymi panelami LCD o przekątnej piętnastu cali jest już niewielka. Decyzję, na co w takim przypadku się zdecydować, pozostawiam Czytelnikom. Jedno jest pewne niezależnie od naszego wyboru należy dokładnie sprawdzić dany model monitora. A najlepiej zrobić to jeszcze w sklepie przed zakupem.


Dane techniczne i wyniki testu monitorów CRT | Dane techniczne wg producenta | Wbudowane złącza | Sterowanie obrazem | Składowe oceny POWER | Inne | ||||||||||||||||||||||||||
Miejsce POWER | Miejsce ECONO | Ocena POWER | Ocena ECONO | Maksymalna rozdzielczość (wg producenta) | Maks. częstotliwość odświeżania (pozioma) | Maks. częstotliwość odświeżania (pionowa) | Szerokość pasma wideo | Typ kineskopu | Wielkość plamki | Typ maski | Wymiary (szer.xwys.xgłęb.) | Ciężar | Zgodność z normą TCO | Liczba złączy D-Sub | Wbudowany hub USB | Wbudowane głośniki | Wbudowany mikrofon | Regulacja wielkości obrazu (pion/pozio-/zoo-/auto) | Regulacja położenia obrazu (pozio-/pion/centrowanie) | Korekcja geometrii (poduszka/trapez/równoległobok/obrót) | Korekcja mory (pion/poziom) | Zbieżność kolorów (pion/poziom) | Tryb sRGB | Jakość obrazu (50%) | Funkcjonalność (20%) | Obsługa i ergonomia (15%) | Wyposażenie i serwis (15%) | Cena (z VAT-em)* | Gwarancja (miesiące) | Dostawca | |
1 | 27 | 99 | 75 | Samsung SyncMaster 757MB | 1600×1200 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 250 MHz | płaski | b.d. | perforowana | 398x412x412 mm | 17 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 100 | 94 | 100 | 99 | 770 zł | 36 | www.age.pl |
2 | 43 | 98 | 57 | iiyama Vision Master Pro 413 HM703UT | 1600×1200 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 160 MHz | płaski | 0,25 mm | szczelinowa | 408x420x430 mm | 16 kg | TCO’99 | 2 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | -/+ | +/- | + | 97 | 99 | 96 | 100 | 1000 zł | 361) | www.iiyama.pl |
3 | 37 | 97 | 65 | iiyama Vision Master 407 HF703UT E | 1600×1200 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 160 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 408x420x430 mm | 17 kg | TCO’03 | 2 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 100 | 86 | 98 | 98 | 850 zł | 361) | www.age.pl |
4 | 28 | 96 | 75 | LG Flatron F700P | 1600×1200 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 203 MHz | płaski | 0,24 mm | kratowa | 415x413x432 mm | 18 kg | TCO’03 | 1 | USB 1.1 | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/+ | – | 95 | 92 | 99 | 100 | 730 zł | 361) | www.komputronik.pl |
5 | 32 | 95 | 70 | iiyama Vision Master LM704UT A | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | szczelinowa | 408x420x430 mm | 17 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | -/+ | -/+ | – | 97 | 99 | 93 | 85 | 760 zł | 361) | www.iiyama.pl |
6 | 35 | 95 | 66 | LG Flatron F720P | 1600×1200 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 203 MHz | płaski | 0,24 mm | kratowa | 415x413x433 mm | 18 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/+ | – | 99 | 92 | 97 | 85 | 810 zł | 361) | www.lge.pl |
7 | 13 | 94 | 83 | LG Flatron ez T710PH | 1280×1024 piksele | 85 kHz | 160 Hz | b.d. | płaski | 0,25 mm | perforowana | 400x401x411 mm | 15,7 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 99 | 82 | 96 | 88 | 630 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
8 | 34 | 94 | 69 | Miro A17NF96 | 1600×1200 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 200 MHz | płaski | 0,25 mm | szczelinowa | 430x416x440 mm | 17 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | -/+ | +/+ | – | 95 | 100 | 93 | 84 | 760 zł | 361) | www.komputronik.pl |
9 | 20 | 93 | 78 | LG Flatron F700B | 1280×1024 piksele | 71 kHz | 160 Hz | b.d. | płaski | 0,24 mm | kratowa | 415x413x432 mm | 16,2 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 96 | 86 | 95 | 88 | 660 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
10 | 36 | 93 | 66 | Samsung SyncMaster 797DF | 1920×1440 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 250 MHz | płaski | b.d. | perforowana | 401x410x378 mm | 14,3 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 94 | 84 | 96 | 97 | 770 zł | 36 | www.samsung.pl |
11 | 4 | 92 | 93 | AOC 7K+ | 1600×1200 pikseli | 98 kHz | 160 Hz | 200 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 402x410x420 mm | 16 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 96 | 84 | 95 | 89 | 540 zł | 36 | www.age.pl |
12 | 14 | 92 | 83 | LG Flatron ez T710BH | 1280×1024 piksele | 71 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 400x401x411 mm | 15 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 97 | 82 | 92 | 88 | 600 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
13 | 16 | 92 | 81 | Philips 107T50 | 1280×1024 piksele | 71 kHz | 160 Hz | 108 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 397x383x424 mm | 15,5 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 95 | 87 | 91 | 89 | 620 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
14 | 21 | 92 | 78 | Samsung SyncMaster 795DF | 1600×1200 pikseli | 85 kHz | 160 Hz | 185 MHz | płaski | b.d. mm | perforowana | 401x410x378 mm | 14,3 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 95 | 77 | 98 | 97 | 640 zł | 36 | www.age.pl |
15 | 26 | 92 | 76 | ViewSonic E70f+SB | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 120 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 400x401x429 mm | 14,7 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/+ | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 92 | 92 | 95 | 91 | 660 zł | 36 | www.california.pl |
16 | 42 | 92 | 61 | CTX FP710 | 1600×1200 pikseli | 97 kHz | 160 Hz | 202 MHz | płaski | 0,24 mm | kratowa | 412x415x425 mm | 16 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 95 | 89 | 96 | 85 | 820 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
17 | 1 | 91 | 100 | Lite-On H1786FNST | 1280×1024 piksele | 86 kHz | 160 Hz | 135 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 404x430x423 mm | 16 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/-/+ | +/+ | -/- | – | 98 | 80 | 91 | 84 | 490 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
18 | 5 | 91 | 91 | Miro P17F86i | 1280×1024 piksele | 86 kHz | 160 Hz | 145 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 435x400x405 mm | 19 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 96 | 79 | 93 | 85 | 540 zł | 361) | www.megabajt.com.pl |
19 | 31 | 91 | 73 | iiyama Vision Master 1404 LF704UT | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 408x420x430 mm | 16 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 97 | 83 | 88 | 85 | 670 zł | 361) | www.iiyama.pl |
20 | 39 | 91 | 64 | CTX FP700 | 1280×1024 piksele | 72 kHz | 130 Hz | 110 MHz | płaski | 0,24 mm | kratowa | 412x415x425 mm | 17,6 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 92 | 89 | 93 | 88 | 760 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
21 | 40 | 91 | 63 | MAG Innovision 796PF2 | 1600×1200 pikseli | 96 kHz | 160 Hz | 203 MHz | płaski | 0,25 mm | szczelinowa | 410x418x423 mm | 16,9 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 92 | 91 | 96 | 85 | 780 zł | 361) | www.veracomp.pl |
22 | 8 | 90 | 87 | Hyundai ImageQuest Q770 | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 150 Hz | 108 MHz | płaski | b.d. | perforowana | 380x372x411 mm | 13,5 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 94 | 80 | 91 | 87 | 550 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
23 | 18 | 90 | 80 | Philips 107T51 | 1280×1024 piksele | 71 kHz | 160 Hz | 108 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 397x383x424 mm | 15,5 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 91 | 87 | 91 | 89 | 600 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
24 | 7 | 89 | 88 | Marvin G701PF | 1280×1024 piksele | 72 kHz | 160 Hz | 110 MHz | paski | 0,25 mm | perforowana | 397x413x410 mm | 15,8 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 93 | 80 | 92 | 85 | 530 zł | 361) | www.rubikon.com.pl |
25 | 22 | 89 | 78 | CTX EX700F Plus | 1280×1024 piksele | 72 kHz | 130 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 412x415x422 mm | 17 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 91 | 84 | 94 | 87 | 600 zł | 36 | www.california.pl |
26 | 33 | 89 | 70 | Samsung SyncMaster 793MB | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | b.d. | perforowana | 401x410x378 mm | 14,3 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 89 | 83 | 92 | 97 | 670 zł | 36 | www.samsung.pl |
27 | 6 | 88 | 90 | AOC FT700 | 1280×1024 piksele | 72 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 402x410x420 mm | 16 kg | b.d. | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 88 | 86 | 88 | 89 | 510 zł | 36 | www.age.pl |
28 | 11 | 88 | 85 | Daytek G709PF | 1280×1024 piksele | 72 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | b.d. | b.d. | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 91 | 81 | 95 | 83 | 540 zł | 361) | www.veracomp.pl |
29 | 38 | 88 | 65 | CTX EX710F | 1600×1200 pikseli | 97 kHz | 160 Hz | 202 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 412x415x417 mm | 16,5 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 90 | 82 | 96 | 83 | 710 zł | 361) | www.age.pl |
30 | 17 | 87 | 81 | ProView PF787NS | 1600×1200 pikseli | 86 kHz | 160 Hz | 150 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 410x420x420 mm | 18,5 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 90 | 81 | 92 | 82 | 550 zł | 241) | www.ab.pl |
31 | 29 | 87 | 75 | NEC MultiSync FE770 | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 120 Hz | 120 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 397x392x415 mm | 16 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 86 | 84 | 91 | 89 | 600 zł | 361) | www.age.pl |
32 | 2 | 86 | 97 | Lite-On H1770NST | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 94 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 404x408x423 mm | 16 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/-/+ | +/+ | -/- | – | 98 | 80 | 52 | 85 | 450 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
33 | 9 | 85 | 87 | Miro P17F70 | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 435x400x405 mm | 19 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 87 | 79 | 89 | 85 | 490 zł | 361) | www.megabajt.com.pl |
34 | 41 | 85 | 63 | Hewlett-Packard hp 7500 | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 140 Hz | 110 MHz | bańka | 0,28 mm | perforowana | 410x432x445 mm | 17 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | -/- | -/- | – | 98 | 82 | 43 | 87 | 680 zł | 36 | www.age.pl |
35 | 44 | 85 | 57 | MAG Innovision 786PF2 | 1600×1200 pikseli | 86 kHz | 160 Hz | 176 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 410x418x423 mm | 16,8 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 84 | 82 | 95 | 85 | 750 zł | 361) | www.veracomp.pl |
36 | 12 | 84 | 85 | Hyundai ImageQuest V773 | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 150 Hz | 108 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 398x408x416 mm | 13,5 kg | TCO’03 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 94 | 80 | 50 | 87 | 490 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
37 | 19 | 84 | 80 | ProView PF777NS | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 110 MHz | płaski | 0,25 mm | perforowana | 410x420x420 mm | 18,5 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 86 | 79 | 89 | 82 | 520 zł | 361) | www.ab.pl |
38 | 10 | 82 | 86 | Miro P1772F | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 100 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 410x410x420 mm | 16,5 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 91 | 79 | 50 | 85 | 460 zł | 361) | www.megabajt.com.pl |
39 | 15 | 82 | 83 | Lite-On H1770NSL | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 120 Hz | 94 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 404x408x423 mm | 16 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/-/+ | +/+ | -/- | – | 93 | 80 | 48 | 85 | 480 zł | 361) | www.ab.pl |
40 | 23 | 82 | 78 | Philips 107 E51 | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 108 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 397x383x419 mm | 14 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | + | 88 | 85 | 51 | 89 | 510 zł | 361) | www.bestcom.com.pl |
41 | 3 | 81 | 97 | Hivision NG1772CM | 1280×1024 piksele | 72 kHz | 160 Hz | 110 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 410x402x420 mm | 15,5 kg | b.d. | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 89 | 81 | 52 | 84 | 400 zł | 36 | www.age.pl |
42 | 24 | 81 | 78 | LG Studioworks 773E | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 110 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 400x410x430 mm | 14,6 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 89 | 83 | 47 | 87 | 500 zł | 361) | www.age.pl |
43 | 25 | 81 | 78 | ProView KX772NS | 1280×1024 piksele | 70 kHz | 160 Hz | 110 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 410x420x420 mm | 16,5 kg | TCO’99 | 1 | – | – | – | +/+/-/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 91 | 79 | 49 | 82 | 500 zł | 361) | www.ab.pl |
44 | 30 | 77 | 75 | Actina 17B | 1280×1024 piksele | 72 kHz | 160 Hz | 110 MHz | bańka | 0,27 mm | perforowana | 410x402x420 mm | 15,5 kg | b.d. | 1 | – | – | – | +/+/+/- | +/+/- | +/+/+/+ | +/+ | -/- | – | 87 | 81 | 52 | 66 | 470 zł | 36 | www.action.pl |
+ – jest, – – nie ma; b.d. – brak danych * – ceny z VAT-em z 2 sierpnia 2004 r., 1) – gwarancja typu door-to-door |