- XPG X Series DDR3-1600X (1GBx3) | CL7-7-7-20 przy napięciu 1.75V-1.85V
- XPG X Series DDR3-1600X (2GBx3) | CL7-7-7-20 przy napięciu 1.75V-1.85V
- XPG + Series DDR3-1600+ (1GBx3) | CL8-8-8-24 przy napięciu 1.65V-1.75V
- XPG + Series DDR3-1600+ (2GBx3) | CL8-8-8-24 przy napięciu 1.65V-1.75V
- XPG G Series DDR3-1600G (1GBx3) | CL9-9-9-24 przy napięciu 1.65V-1.75V
- XPG G Series DDR3-1600G (2GBx3) | CL9-9-9-24 przy napięciu 1.65V-1.75V
- XPG + Series DDR3-1333+ (1GBx3) | CL7-7-7-20 przy napięciu 1.65V-1.75V
- XPG + Series DDR3-1333+ (2GBx3) | CL7-7-7-20 przy napięciu 1.65V-1.75V
- XPG G Series DDR3-1333G (1GBx3) | CL8-8-8-24 przy napięciu 1.65V-1.75V
- XPG G Series DDR3-1333G (2GBx3) | CL8-8-8-24 przy napięciu 1.65V-1.75V
- Standard Series DDR3-1333 (1GBx3) | CL9-9-9-28 przy napięciu 1.5V
- Standard Series DDR3-1333 (2GBx3) | CL9-9-9-28 przy napięciu 1.5V
Cała seria trójkanałowych pamięci DDR3 od A-Data
17.11.2008|Przeczytasz w 1 minutę
