Najszybsze kraje – średnia szybkość pobierania danych (download) w Mb/s
| 1 | Korea Południowa | 17,6 |
| 2 | Rumunia | 15,3 |
| 3 | Bułgaria | 12,9 |
| 4 | Litwa | 11,7 |
| 5 | Łotwa | 11,0 |
| 6 | Japonia | 10,9 |
| 7 | Szwecja | 9,9 |
| 8 | Ukraina | 9,5 |
| 9 | Dania | 8,2 |
| 10 | Hongkong | 7,9 |
| 48 | Polska | 3,5 |
Najwolniejsze kraje – średnia szybkość pobierania danych (download) w Kb/s
| 220 | Lesoto | 200 |
| 221 | Wyspy Cooka | 192 |
| 222 | Komory | 184 |
| 223 | Republika Środkowoafrykańska | 112 |
| 224 | Kongo | 104 |
Szybkość pobierana w poszczególnych regionach świata
Santa Cruz/Boliwia: 0,50 Mb/s
Boliwia ma duże opóźnienia w rozwoju Internetu. Nawet w Santa Cruz – zamieszkiwanym przez 1,7 miliona osób – trudno znaleźć szybkie łącza.
Itapema/Brazylia: 0,49 MB/s
Któż chciałby surfować po Sieci, jeśli można robić to na falach? Pewnie z tego powodu na pięknych brazylijskich plażach szybkość Internetu pozostała na poziomie z lat 90. XX wieku.
Świnoujście/Polska: 5,98 MB/s
Jeśli chcecie mieć najszybszy transfer danych w naszym kraju, musicie przenieść się do Świnoujścia. Internauci powinni natomiast omijać z daleka Ełk.
Bukareszt/Rumunia: 21,32 MB/s
Zaskakujący lider Starego Kontynentu. Bukareszt wyznacza standardy dla Europy pod względem szybkości pobierania danych. To ósmy wynik na świecie!
Seocho/Korea Południowa: 33,50 MB/s
Dzielnica Seocho w Seulu to światowe serce Internetu: nigdzie indziej na świecie bity i bajty nie płyną szybciej przez kablowe łącza.
Algier/Algieria: 0,45 MB/s
Aż cztery całe dni zajmuje w Algierze, stolicy Algierii, pobranie zawartości jednej płyty DVD – to niechlubny rekord świata.
Surabaya/Indonezja: 0,58 MB/s
Położona na wyspach Indonezja uzależniona jest od podmorskich kabli. Nawet w drugim co do wielkości mieście Surabaja (2,8 miliona mieszkańców) internauci muszą wykazać się niesamowitą cierpliwością.
Szybkość pobierania w poszczególnych województwach w Mb/s
TOP100: Szybkość przesyłu danych w wybranych miastach Polski (Mb/s). Sprawdź, jak jest w twoim mieście!
| 1 | Świnoujście | 5,976 |
| 2 | Chorzów | 5,808 |
| 3 | Starogard Gdański | 5,736 |
| 4 | Świętochłowice | 5,304 |
| 5 | Tarnów | 5,128 |
| 6 | Katowice | 4,992 |
| 7 | Białystok | 4,944 |
| 8 | Gdynia | 4,864 |
| 9 | Czeladź | 4,848 |
| 10 | Gliwice | 4,816 |
| 11 | Piła | 4,768 |
| 12 | Siemianowice Śląskie | 4,704 |
| 13 | Gdańsk | 4,464 |
| 14 | Bytom | 4,432 |
| 15 | Będzin | 4,296 |
| 16 | Dąbrowa Górnicza | 4,216 |
| 17 | Nakło | 4,216 |
| 18 | Rumia | 4,208 |
| 19 | Piekary Śląskie | 4,152 |
| 20 | Sopot | 4,104 |
| 21 | Police | 4,032 |
| 22 | Zabrze | 3,984 |
| 23 | Wodzisław Śląski | 3,960 |
| 24 | Wrocław | 3,960 |
| 25 | Sosnowiec | 3,952 |
| 26 | Płock | 3,944 |
| 27 | Tczew | 3,872 |
| 28 | Szczecin | 3,856 |
| 29 | Łomża | 3,800 |
| 30 | Żagań | 3,784 |
| 31 | Warszawa | 3,776 |
| 32 | Mikołów | 3,744 |
| 33 | Gniezno | 3,680 |
| 34 | Lubin | 3,680 |
| 35 | Tychy | 3,672 |
| 36 | Poznań | 3,632 |
| 37 | Malbork | 3,616 |
| 38 | Wejherowo | 3,600 |
| 39 | Opole | 3,512 |
| 40 | Ruda Śląska | 3,488 |
| 41 | Wałbrzych | 3,488 |
| 42 | Skierniewice | 3,488 |
| 43 | Jelenia Góra | 3,448 |
| 44 | Elbląg | 3,424 |
| 45 | Piaseczno | 3,416 |
| 46 | Lublin | 3,384 |
| 47 | Konin | 3,360 |
| 48 | Jaworzno | 3,344 |
| 49 | Dębica | 3,312 |
| 50 | Grudziądz | 3,296 |
| 51 | Kalisz | 3,288 |
| 52 | Zielona Góra | 3,280 |
| 53 | Koszalin | 3,256 |
| 54 | Żory | 3,240 |
| 55 | Olsztyn | 3,208 |
| 56 | Kielce | 3,176 |
| 57 | Mysłowice | 3,128 |
| 58 | Jastrzębie-Zdrój | 3,080 |
| 59 | Inowrocław | 3,080 |
| 60 | Olkusz | 3,056 |
| 61 | Kędzierzyn | 3,040 |
| 62 | Kraków | 3,040 |
| 63 | Puławy | 3,040 |
| 64 | Słupsk | 3,016 |
| 65 | Szczecinek | 3,008 |
| 66 | Rybnik | 2,992 |
| 67 | Kwidzyn | 2,944 |
| 68 | Łódź | 2,928 |
| 69 | Pruszków | 2,920 |
| 70 | Pabianice | 2,920 |
| 71 | Bydgoszcz | 2,904 |
| 72 | Częstochowa | 2,896 |
| 73 | Oświęcim | 2,880 |
| 74 | Legnica | 2,872 |
| 75 | Stargard Szczeciński | 2,856 |
| 76 | Włocławek | 2,856 |
| 77 | Głogów | 2,824 |
| 78 | Kołobrzeg | 2,752 |
| 79 | Toruń | 2,752 |
| 80 | Leszno | 2,736 |
| 81 | Racibórz | 2,736 |
| 82 | Świdnica | 2,728 |
| 83 | Bielsko-Biała | 2,664 |
| 84 | Suwałki | 2,656 |
| 85 | Nowy Sącz | 2,624 |
| 86 | Świdnik | 2,616 |
| 87 | Starachowice | 2,608 |
| 88 | Mielec | 2,600 |
| 89 | Ostrów Wielkopolski | 2,416 |
| 90 | Rzeszów | 2,408 |
| 91 | Ostróda | 2,400 |
| 92 | Iława | 2,400 |
| 93 | Zgierz | 2,392 |
| 94 | Siedlce | 2,344 |
| 95 | Bełchatów | 2,296 |
| 96 | Biała Podlaska | 2,232 |
| 97 | Radom | 2,216 |
| 98 | Krosno | 2,016 |
| 99 | Stalowa Wola | 1,952 |
| 100 | Ełk | 1,456 |


