| Cecha | iPhone X | Samsung Galaxy S9+ | Huawei P20 Pro |
| Wyświetlacz | 5,8″, OLED | 6,2″, Super AMOLED | 6,1″, OLED |
| Rozdzielczość | 1125 x 2436 pikseli | 1440 x 2960 pikseli | 1080 x 2240 pikseli |
| Zagęszczenie pikseli | 463 ppi | 531 ppi | 408 ppi |
| Powierzchnia ekranu | 8047 mm2 | 8438 mm2 | 8468 mm2 |
| Grubość | 7,7 mm | 8,4 mm | 7,8 mm |
| Waga | 174 g | 189 g | 174 g |
| Wodoodporność | IP-67 (krótkotrwałe zanurzenie w wodzie) | IP-68 (długotrwałe zanurzenie w wodzie) | IP-67 (krótkotrwałe zanurzenie w wodzie) |
| Procesor | sześciordzeniowy A11 Bionic (2.53 GHz x2 + 1.42 GHz x4) | ośmiordzeniowy Exynos 9 Octa 9810 (2.7 GHz x 4, + 1.7 GHz Cortex A53 x 4) | ośmiordzeniowy Kirin 970 (2.36 GHz Cortex A73 x4 + 1.84 GHz Cortex A53 x 4) |
| Pamięć RAM | 3 GB | 6GB | 6GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | 64 GB | 128 GB |
| Karta microSD | – | do 400 GB | – |
| Bateria | 2716 mAh | 3500 mAh | 4000 mAh |
| Aparaty główne | 12 MP szerokokątny + 12 MP tele | 12 MP szerokokątny + 12 MP tele | 40 MP szerokokątny RGB + 20 MP szerokokątny monochromatyczny + 8 MP tele |
| Przysłona aparatu głównego | f/1.8 + f/2.4 | f/1.5 – 2.4 + f/2.4 | f/1.8 + f/1.6 + f/2.4 |
| Zoom optyczny | x2 | x2 | x3 |
| Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo | 4K + 60 kl./s. | 4K + 60 kl./s. | Brak informacji |
| Super slow motion | 240 kl./s. (Full HD) | 960 kl./s. (HD), 240 kl./s. (Full HD) | 960 kl./s. (HD) |
| Aparat przedni | 7 MP | 8 MP | 24 MP |
| Przysłona aparatu przedniego | f/2.2 | f/1.7 | f/2.0 |
| Oświetlenie portretowe 3D | TAK | – | TAK |
| Skaner linii papilarnych | – | TAK | TAK |
| System operacyjny | iOS 12 | Android 8.0 | Android 8.1 |
| Cena | 5729 zł | 3999 zł | 3499 zł |
Producenci rywalizują jednak nie tylko pod względem parametrów technicznych swoich telefonów, ale również oprogramowania i sztucznej inteligencji. Wszystkie trzy flagowce mają rozpoznawanie twarzy. Do tego typu skomplikowanych operacji przydają się specjalne koprocesory, które zajmują się tylko zadaniami sztucznej inteligencji. Duże znaczenie ma również robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Pod tym względem Galaxy 9+ i P20 Pro zostawiają iPhone’a X w tyle. Zachęcamy do porównania możliwości aparatów we flagowcach Samsunga i Huawei, które dla Was przygotowaliśmy. | CHIP
