| Nazwa procesora | Intel Core i7-8500Y | Intel Core i7-7Y75 | Intel Core i5-8200Y | Intel Core i5-7Y57 | Intel Core M3-8100Y | Intel Core m3-7Y32 | 
| Rodzina CPU | Amber Lake-Y | Kaby Lake-Y | Amber Lake-Y | Kaby Lake-Y | Amber Lake-Y | Kaby Lake-Y | 
| Ilość rdzeni/wątków | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 
| Cache | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 
| Taktowanie bazowe | 1.50 GHz | 1.30 GHz | 1.30 GHz | 1.20 GHz | 1.10 GHz | 1.10 GHz | 
| Taktowanie boost (1 rdzeń) | 4.20 GHz | 3.60 GHz | 3.90 GHz | 3.30 GHz | 3.40 GHz | 3.00 GHz | 
| Taktowanie boost (2 rdzenie) | 3.60 GHz | – | 3.20 GHz | – | 2.70 GHz | – | 
| iGPU | UHD 615 | HD 615 | UHD 615 | HD 615 | UHD 615 | HD 615 | 
| TDP | 5W cTDP | 4.5W cTDP | 5W cTDP | 4.5W cTDP | 5W cTDP | 4.5W cTDP | 
Nie mamy zatem do czynienia z żadną rewolucją, a niewielkim krokiem w przód, który nieznacznie wpłynie na wydajność urządzeń. Trudno jednak dziwić się Intelowi takiej decyzji – w tym segmencie pozostaje bezkonkurencyjny. Premiera nowych układów z serii Y nie została jeszcze potwierdzona, ale najprawdopodobniej pierwsze modele zobaczymy na wyposażeniu jesiennych ultrabooków i tabletów takich jak wspomniany już Dell XPS 13, MacBook od Apple’a czy Surface Microsoftu. Być może producent przedstawi je razem z premierą ośmiordzeniowych układów dziewiątej generacji Whiskey Lake, o których przeciekach pisaliśmy w ostatnich dniach. | CHIP
